2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Seong-han | 박성한 | SS | 27 | 273 | 14.7 | 19.0 | 0.101 | 0.299 | 103.5 | 9.2 | 2.36 |
Choi Ji-hoon | 최지훈 | CF | 28 | 289 | 7.3 | 17.3 | 0.081 | 0.335 | 97.5 | 0.6 | 1.87 |
Han Yoo-seom | 한유섬 | RF | 36 | 247 | 8.9 | 23.9 | 0.136 | 0.338 | 108.1 | -3.9 | 1.42 |
Choi Jun-woo | 최준우 | LF | 26 | 139 | 18.7 | 23.0 | 0.086 | 0.257 | 95.8 | 10.1 | 1.15 |
Ko Myeong-jun | 고명준 | 1B | 23 | 244 | 4.1 | 19.7 | 0.157 | 0.320 | 104.3 | -0.5 | 1.13 |
Jeong Jun-jae | 정준재 | 2B | 23 | 223 | 12.6 | 22.4 | 0.037 | 0.307 | 71.4 | -1.4 | 0.95 |
Choi Jeong | 최정 | DH | 38 | 146 | 13.0 | 28.8 | 0.250 | 0.200 | 117.1 | -0.5 | 0.93 |
Guillermo Heredia | 에레디아 | LF | 34 | 102 | 8.8 | 12.7 | 0.066 | 0.333 | 108.9 | 2.5 | 0.72 |
Cho Hyeong-woo | 조형우 | C | 23 | 138 | 4.3 | 17.4 | 0.062 | 0.301 | 74.4 | 0.3 | 0.70 |
Oh Tae-gon | 오태곤 | LF | 34 | 133 | 12.8 | 28.6 | 0.108 | 0.278 | 74.6 | 1.9 | 0.48 |
An Sang-hyun | 안상현 | 3B | 28 | 87 | 6.9 | 35.6 | 0.062 | 0.469 | 93.8 | -2.6 | 0.40 |
Lee Ji-young | 이지영 | C | 39 | 106 | 3.8 | 8.5 | 0.082 | 0.261 | 65.4 | -0.8 | 0.33 |
Kim Chan-hyung | 김찬형 | 3B | 28 | 59 | 5.1 | 22.0 | 0.019 | 0.244 | 26.7 | 8.9 | 0.31 |
Kim Sung-hyun | 김성현 | 3B | 38 | 86 | 12.8 | 11.6 | 0.071 | 0.250 | 75.4 | 0.4 | 0.29 |
Shin Beom-soo | 신범수 | C | 27 | 27 | 18.5 | 14.8 | 0.143 | 0.188 | 111.8 | 0.3 | 0.25 |
Chae Hyun-woo | 채현우 | LF | 30 | 30 | 10.0 | 26.7 | 0.115 | 0.263 | 59.6 | 2.7 | 0.17 |
Seok Jeung-woo | 석정우 | 2B | 26 | 24 | 8.3 | 25.0 | 0.136 | 0.333 | 109.9 | -2.5 | 0.06 |
Choi Sang-min | 최상민 | DH | 26 | 9 | 11.1 | 55.6 | 0.000 | 0.500 | 62.7 | N/A | -0.01 |
Hong Dae-in | 홍대인 | DH | 24 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | -112.3 | N/A | -0.02 |
Hyun Won-hoe | 현원회 | DH | 24 | 23 | 13.0 | 34.8 | 0.050 | 0.250 | 39.1 | N/A | -0.05 |
Ha Jae-hoon | 하재훈 | RF | 35 | 25 | 4.0 | 48.0 | 0.125 | 0.273 | 33.7 | -0.2 | -0.09 |
Kim Su-yun | 김수윤 | 3B | 27 | 12 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.143 | -20.7 | -0.8 | -0.13 |
Kim Seong-uk | 김성욱 | CF | 32 | 22 | 0.0 | 40.9 | 0.045 | 0.308 | 8.5 | -0.2 | -0.14 |
Park Ji-hwan | 박지환 | 3B | 20 | 54 | 5.6 | 29.6 | 0.000 | 0.242 | 3.5 | 0.7 | -0.28 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Anderson | 앤더슨 | 31 | 75 | 13.0 | 2.5 | 0.5 | 0.305 | 34.7 | 2.38 | 2.17 | 2.86 |
Kim Kwang-hyun | 김광현 | 37 | 77.1 | 8.7 | 2.9 | 0.8 | 0.315 | 40.5 | 3.57 | 3.68 | 1.47 |
Tyler White | 화이트 | 31 | 57.2 | 9.1 | 3.1 | 0.6 | 0.248 | 52.1 | 3.17 | 3.29 | 1.37 |
Noh Kyung-eun | 노경은 | 41 | 38.1 | 6.6 | 3.1 | 0.2 | 0.265 | 35.9 | 4.06 | 3.25 | 0.53 |
Lee Ro-un | 이로운 | 21 | 35 | 8.2 | 3.6 | 0.5 | 0.296 | 36.6 | 3.82 | 3.47 | 0.39 |
Jo Byeong-hyeon | 조병현 | 23 | 31 | 9.0 | 1.2 | 1.2 | 0.244 | 30.6 | 2.85 | 3.42 | 0.37 |
Jeon Young-jun | 전영준 | 23 | 17.2 | 8.2 | 3.1 | 0.5 | 0.368 | 22.4 | 4.44 | 3.64 | 0.34 |
Moon Seung-won | 문승원 | 36 | 47.2 | 4.0 | 2.3 | 0.9 | 0.252 | 35.2 | 4.70 | 4.78 | 0.32 |
Kim Min | 김민 | 26 | 29 | 9.6 | 2.5 | 0.9 | 0.361 | 52.0 | 3.22 | 3.70 | 0.25 |
Song Young-jin | 송영진 | 21 | 31 | 7.3 | 4.9 | 0.9 | 0.388 | 47.2 | 4.43 | 4.65 | 0.18 |
Han Doo-sol | 한두솔 | 28 | 19 | 8.5 | 7.1 | 0.0 | 0.413 | 38.3 | 5.22 | 3.99 | 0.10 |
Park Ki-ho | 박기호 | 20 | 10.1 | 6.1 | 3.5 | 0.0 | 0.281 | 50.8 | 4.66 | 3.74 | 0.10 |
Kim Keon-woo | 김건우 | 23 | 34.2 | 9.1 | 6.5 | 0.3 | 0.284 | 35.5 | 5.10 | 4.39 | 0.08 |
Kim Taek-hyeong | 김택형 | 29 | 1.2 | 5.4 | 10.8 | 0.0 | 0.000 | 25.7 | 6.83 | 5.76 | -0.02 |
Seo Jin-yong | 서진용 | 33 | 1.1 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.250 | 25.7 | 11.45 | 10.11 | -0.08 |
Chung Dong-yoon | 정동윤 | 28 | 10.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 0.394 | 44.0 | 5.37 | 5.51 | -0.12 |
Choi Min-jun | 최민준 | 26 | 24.1 | 7.4 | 4.1 | 1.1 | 0.239 | 41.3 | 4.46 | 5.04 | -0.15 |
Park Si-hoo | 박시후 | 24 | 26.2 | 6.8 | 3.7 | 1.3 | 0.273 | 42.3 | 4.26 | 5.16 | -0.20 |
Park Jong-hun | 박종훈 | 34 | 19 | 4.7 | 8.5 | 1.9 | 0.208 | 42.9 | 6.97 | 8.67 | -0.58 |
Choi Hyun-seok | 최현석 | 22 | 11.1 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 0.263 | 47.9 | 5.43 | 9.97 | -0.65 |