2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Heredia | 에레디아 | LF | 34 | 415 | 7.5 | 14.9 | 0.152 | 0.377 | 145.9 | 27.9 | 5.58 |
Choi Ji-hoon | 최지훈 | CF | 28 | 574 | 7.5 | 15.2 | 0.087 | 0.327 | 98.9 | 24.4 | 4.97 |
Park Seong-han | 박성한 | SS | 27 | 538 | 14.7 | 17.3 | 0.106 | 0.331 | 118.0 | 3.6 | 4.92 |
Han Yoo-seom | 한유섬 | RF | 36 | 511 | 9.0 | 23.5 | 0.152 | 0.339 | 114.2 | 2.5 | 3.76 |
Choi Jeong | 최정 | 3B | 38 | 406 | 12.6 | 23.2 | 0.238 | 0.265 | 131.7 | -1.2 | 3.66 |
Ko Myeong-jun | 고명준 | 1B | 23 | 500 | 4.0 | 19.8 | 0.155 | 0.315 | 100.7 | 4 | 2.32 |
Jeong Jun-jae | 정준재 | 2B | 23 | 442 | 11.5 | 21.0 | 0.043 | 0.326 | 77.2 | 5.4 | 2.22 |
Cho Hyeong-woo | 조형우 | C | 23 | 294 | 6.5 | 21.8 | 0.074 | 0.296 | 70.5 | -2.1 | 1.21 |
An Sang-hyun | 안상현 | 3B | 28 | 289 | 6.2 | 29.4 | 0.116 | 0.367 | 86.5 | -9.1 | 1.05 |
Oh Tae-gon | 오태곤 | LF | 34 | 229 | 13.1 | 25.8 | 0.108 | 0.260 | 76.4 | 4.9 | 0.95 |
Ryu Hyo-seung | 류효승 | DH | 29 | 103 | 6.8 | 27.2 | 0.245 | 0.350 | 139.6 | -0.9 | 0.91 |
Lee Ji-young | 이지영 | C | 39 | 216 | 5.1 | 10.2 | 0.086 | 0.253 | 66.2 | -1.7 | 0.74 |
Choi Jun-woo | 최준우 | LF | 26 | 192 | 15.6 | 24.5 | 0.059 | 0.245 | 71.4 | 7.6 | 0.71 |
Hyun Won-hoe | 현원회 | 1B | 24 | 62 | 4.8 | 25.8 | 0.068 | 0.405 | 99.4 | 2.4 | 0.38 |
Seok Jeung-woo | 석정우 | 3B | 26 | 54 | 7.4 | 33.3 | 0.143 | 0.379 | 107.1 | -2.4 | 0.27 |
Lee Yul-ye | 이율예 | C | 19 | 13 | 0.0 | 46.2 | 0.692 | 0.000 | 195.7 | 0.1 | 0.24 |
Shin Beom-soo | 신범수 | C | 27 | 39 | 12.8 | 17.9 | 0.121 | 0.200 | 78.4 | 0.3 | 0.21 |
Kim Seong-uk | 김성욱 | CF | 32 | 132 | 5.3 | 26.5 | 0.098 | 0.256 | 48.7 | 6 | 0.19 |
Kim Chan-hyung | 김찬형 | 3B | 28 | 78 | 3.8 | 16.7 | 0.027 | 0.217 | 20.2 | 8.7 | 0.19 |
Kim Tae-yun | 김태윤 | DH | 22 | 4 | 50.0 | 0.0 | 0.000 | 0.500 | 266.1 | N/A | 0.08 |
Kim Sung-hyun | 김성현 | 3B | 38 | 137 | 11.7 | 14.6 | 0.052 | 0.253 | 66.7 | -5.1 | 0.05 |
Ha Jae-hoon | 하재훈 | RF | 35 | 61 | 6.6 | 34.4 | 0.161 | 0.152 | 35.8 | 5 | 0.02 |
Lee Seung-min | 이승민 | DH | 21 | 5 | 0.0 | 40.0 | 0.000 | 0.333 | 9.8 | N/A | -0.03 |
Chae Hyun-woo | 채현우 | LF | 30 | 52 | 5.8 | 25.0 | 0.125 | 0.229 | 47.6 | -0.4 | -0.04 |
Hong Dae-in | 홍대인 | DH | 24 | 5 | 0.0 | 40.0 | 0.000 | 0.333 | 9.8 | N/A | -0.05 |
Lee Jeong-beom | 이정범 | DH | 27 | 3 | 0.0 | 66.7 | 0.000 | 0.000 | -105.5 | N/A | -0.06 |
Lim Geun-woo | 임근우 | RF | 26 | 5 | 0.0 | 20.0 | 0.000 | 0.000 | -105.5 | 0.7 | -0.06 |
Kim Su-yun | 김수윤 | 3B | 27 | 12 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.143 | -17.9 | -1 | -0.14 |
Park Ji-hwan | 박지환 | 3B | 20 | 68 | 5.9 | 27.9 | 0.000 | 0.214 | -2.4 | 3.6 | -0.28 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Anderson | 앤더슨 | 31 | 171.2 | 12.8 | 2.7 | 0.7 | 0.287 | 36.9 | 2.54 | 2.61 | 5.74 |
Tyler White | 화이트 | 31 | 134.2 | 9.2 | 2.9 | 0.6 | 0.280 | 46.2 | 3.51 | 3.42 | 3.15 |
Kim Kwang-hyun | 김광현 | 37 | 144 | 8.6 | 3.1 | 0.8 | 0.350 | 40.6 | 3.81 | 3.81 | 2.66 |
Noh Kyung-eun | 노경은 | 41 | 80 | 7.6 | 2.8 | 0.2 | 0.261 | 36.8 | 3.91 | 3.11 | 1.33 |
Jo Byeong-hyeon | 조병현 | 23 | 67.1 | 10.6 | 2.4 | 0.7 | 0.242 | 27.6 | 2.97 | 2.85 | 1.31 |
Lee Ro-un | 이로운 | 21 | 77 | 7.7 | 3.0 | 0.8 | 0.238 | 32.5 | 3.92 | 3.91 | 0.59 |
Kim Min | 김민 | 26 | 63.2 | 9.2 | 2.4 | 1.0 | 0.310 | 51.1 | 3.35 | 3.90 | 0.50 |
Kim Keon-woo | 김건우 | 23 | 66 | 9.3 | 6.7 | 0.3 | 0.291 | 31.9 | 5.08 | 4.31 | 0.46 |
Han Doo-sol | 한두솔 | 28 | 36.1 | 6.7 | 4.7 | 0.2 | 0.372 | 38.3 | 4.92 | 3.95 | 0.26 |
Jeon Young-jun | 전영준 | 23 | 52.2 | 9.4 | 4.4 | 0.9 | 0.314 | 28.7 | 4.34 | 4.34 | 0.23 |
Choi Min-jun | 최민준 | 26 | 65.2 | 6.0 | 3.3 | 0.8 | 0.314 | 36.6 | 4.66 | 4.51 | 0.21 |
Kim Taek-hyeong | 김택형 | 29 | 22.2 | 5.6 | 4.0 | 0.0 | 0.279 | 42.1 | 5.03 | 3.92 | 0.17 |
Moon Seung-won | 문승원 | 36 | 105.1 | 5.2 | 3.2 | 1.4 | 0.280 | 33.6 | 4.90 | 5.47 | 0.03 |
Shin Jee-hoo | 신지환 | 19 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 38.3 | 5.22 | 4.43 | 0.00 |
Kim Seong-min | 김성민 | 24 | 0.2 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.000 | 38.3 | 13.61 | 12.43 | -0.06 |
Seo Jin-yong | 서진용 | 33 | 1.1 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.250 | 25.7 | 11.61 | 10.18 | -0.08 |
Chung Dong-yoon | 정동윤 | 28 | 17.1 | 8.8 | 6.2 | 1.0 | 0.373 | 41.8 | 4.68 | 5.05 | -0.08 |
Park Si-hoo | 박시후 | 24 | 52.1 | 5.8 | 5.0 | 0.9 | 0.253 | 41.9 | 5.24 | 5.32 | -0.39 |
Park Ki-ho | 박기호 | 20 | 24 | 4.9 | 4.5 | 1.1 | 0.270 | 48.7 | 5.90 | 6.47 | -0.46 |
Choi Hyun-seok | 최현석 | 22 | 17.1 | 5.7 | 3.1 | 2.6 | 0.302 | 50.8 | 4.60 | 7.30 | -0.49 |
Park Jong-hun | 박종훈 | 34 | 19 | 4.7 | 8.5 | 1.9 | 0.208 | 42.9 | 7.10 | 8.75 | -0.55 |
Song Young-jin | 송영진 | 21 | 63.1 | 5.7 | 4.4 | 1.4 | 0.328 | 41.0 | 5.05 | 5.83 | -0.56 |