2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Dong-won | 박동원 | C | 35 | 82 | 14.6 | 18.3 | 0.265 | 0.408 | 203.2 | -0.5 | 1.62 |
Moon Bo-gyeong | 문보경 | 3B | 25 | 99 | 13.1 | 17.2 | 0.214 | 0.375 | 173.2 | -1 | 1.41 |
Kim Hyeon-su | 김현수 | LF | 38 | 73 | 12.3 | 9.6 | 0.097 | 0.389 | 162.7 | 4.7 | 1.14 |
Austin Dean | 오스틴 | 1B | 32 | 88 | 15.9 | 10.2 | 0.315 | 0.254 | 173.7 | -2.6 | 1.02 |
Oh Ji-hwan | 오지환 | SS | 35 | 81 | 6.2 | 17.3 | 0.200 | 0.339 | 124.6 | 1.6 | 0.86 |
Park Hae-min | 박해민 | CF | 35 | 76 | 15.8 | 23.7 | 0.050 | 0.357 | 98.4 | 5.3 | 0.78 |
Song Chan-eui | 송찬의 | LF | 26 | 67 | 6.0 | 28.4 | 0.183 | 0.308 | 98.3 | 6.4 | 0.63 |
Moon Sung-ju | 문성주 | DH | 28 | 46 | 13.0 | 15.2 | 0.051 | 0.424 | 144.4 | 2.3 | 0.61 |
Hong Chang-ki | 홍창기 | RF | 32 | 90 | 12.2 | 21.1 | 0.014 | 0.321 | 90.4 | 1.3 | 0.44 |
Gu Bon-hyeok | 구본혁 | 2B | 28 | 46 | 13.0 | 17.4 | 0.083 | 0.357 | 107.5 | 0.6 | 0.37 |
Shin Min-jae | 신민재 | 2B | 29 | 73 | 16.4 | 8.2 | 0.017 | 0.259 | 85.3 | 0.5 | 0.31 |
Lee Ju-heon | 이주헌 | C | 22 | 17 | 17.6 | 23.5 | 0.000 | 0.222 | 72.1 | 0.2 | 0.08 |
Choi Won-yeong | 최원영 | CF | 22 | 12 | 0.0 | 16.7 | 0.182 | 0.200 | 29.4 | 1.4 | 0.06 |
Choi Seung-min | 최승민 | DH | 29 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -112.2 | N/A | -0.02 |
Lee Young-bin | 이영빈 | DH | 23 | 7 | 0.0 | 28.6 | 0.000 | 0.200 | -26.0 | N/A | -0.06 |
Moon Jeong-bin | 문정빈 | DH | 22 | 19 | 5.3 | 31.6 | 0.188 | 0.111 | 68.9 | -1.9 | -0.07 |
Ham Chang-geon | 함창건 | LF | 24 | 6 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.000 | -112.2 | 0.6 | -0.09 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonny Chirinos | 치리노스 | 32 | 32 | 9.8 | 2.2 | 0.0 | 0.253 | 43.8 | 2.94 | 2.13 | 1.22 |
Im Chan-kyu | 임찬규 | 33 | 27.2 | 6.2 | 2.0 | 0.3 | 0.247 | 35.8 | 3.77 | 3.12 | 0.70 |
Song Seung-ki | 송승기 | 23 | 22.2 | 7.1 | 3.6 | 0.4 | 0.254 | 24.5 | 4.30 | 3.55 | 0.45 |
Son Ju-young | 손주영 | 27 | 26 | 8.0 | 2.1 | 1.0 | 0.239 | 46.3 | 3.15 | 3.80 | 0.44 |
Kim Jin-sung | 김진성 | 40 | 9.1 | 9.6 | 3.9 | 0.0 | 0.250 | 20.9 | 3.71 | 2.52 | 0.20 |
Park Myung-geun | 박명근 | 21 | 7.2 | 7.0 | 2.3 | 0.0 | 0.200 | 42.8 | 3.47 | 2.59 | 0.16 |
Baek Seung-hyeon | 백승현 | 30 | 6.1 | 14.2 | 8.5 | 0.0 | 0.333 | 34.2 | 3.97 | 3.06 | 0.10 |
Kim Young-woo | 김영우 | 20 | 6.2 | 10.8 | 6.8 | 0.0 | 0.250 | 44.4 | 4.01 | 3.23 | 0.09 |
Woo Kang-hoon | 우강훈 | 23 | 7.2 | 5.9 | 3.5 | 0.0 | 0.375 | 54.9 | 4.46 | 3.64 | 0.07 |
Jang Hyun-sik | 장현식 | 30 | 5 | 5.4 | 3.6 | 0.0 | 0.091 | 38.3 | 4.17 | 3.38 | 0.06 |
Lee Ji-gang | 이지강 | 26 | 11.2 | 8.5 | 4.6 | 0.8 | 0.214 | 50.8 | 3.75 | 4.15 | 0.04 |
Elieser Hernandez | 에르난데스 | 30 | 19 | 10.4 | 3.3 | 1.9 | 0.150 | 29.6 | 3.44 | 5.22 | 0.03 |
Lee Woo-chan | 이우찬 | 33 | 6.2 | 6.8 | 5.4 | 0.0 | 0.286 | 33.0 | 5.36 | 4.13 | 0.02 |
Bae Jae-june | 배재준 | 31 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 | 25.7 | 5.12 | 3.38 | 0.01 |
Kim Yu-yeong | 김유영 | 31 | 1.2 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 5.73 | 3.98 | 0.01 |
Kim Kang-ryul | 김강률 | 37 | 5 | 5.4 | 7.2 | 0.0 | 0.250 | 41.6 | 5.67 | 4.58 | -0.01 |