Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
| Name | Team | Age | Pos | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 28 | SS | 4.32 |
| 2 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 4.23 |
| 3 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 4.15 |
| 4 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 24 | SS | 4.10 |
| 5 | Daz Cameron | 카메론 | Doosan Bears | 29 | RF | 3.23 |
| 6 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Samsung Lions | 43 | LF | 3.09 |
| 7 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | LF | 3.05 |
| 8 | Choi Won-joon | 최원준 | KT Wiz | 29 | RF | 3.02 |
| 9 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 2.98 |
| 10 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 2.95 |
wRC+
| Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 182.0 |
| 2 | Choi Won-joon | 최원준 | KT Wiz | 29 | RF | 162.8 |
| 3 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 157.7 |
| 4 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 32 | LF | 156.0 |
| 5 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 155.2 |
| 6 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 28 | SS | 155.0 |
| 7 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 154.6 |
| 8 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 28 | SS | 151.8 |
| 9 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 27 | LF | 149.8 |
| 10 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | LF | 148.0 |
OPS
| Name | Team | Age | Pos | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 1.095 |
| 2 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 1.004 |
| 3 | Choi Won-joon | 최원준 | KT Wiz | 29 | RF | 0.993 |
| 4 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 28 | SS | 0.978 |
| 5 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 0.974 |
| 6 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 0.973 |
| 7 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 32 | LF | 0.967 |
| 8 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 0.950 |
| 9 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | LF | 0.940 |
| 10 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 27 | LF | 0.939 |
ISO
| Name | Team | Age | Pos | ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 0.320 |
| 2 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 0.310 |
| 3 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 0.299 |
| 4 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 0.257 |
| 5 | Park Seung-kyu | 박승규 | Samsung Lions | 26 | RF | 0.244 |
| 6 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 27 | LF | 0.244 |
| 7 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 23 | SS | 0.243 |
| 8 | Sam Hilliard | 힐리어드 | KT Wiz | 32 | LF | 0.231 |
| 9 | Heo In-seo | 허인서 | Hanwha Eagles | 23 | C | 0.227 |
| 10 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 0.227 |
WAR, Pitchers
| Name | Team | Age | WAR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 2.31 |
| 2 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 33 | 2.18 |
| 3 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 2.08 |
| 4 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 39 | 2.05 |
| 5 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 30 | 1.98 |
| 6 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 1.92 |
| 7 | Jeremy Beasley | 비슬리 | Lotte Giants | 31 | 1.90 |
| 8 | Caleb Boushley | 보쉴리 | KT Wiz | 33 | 1.88 |
| 9 | Wes Benjamin | 벤자민 | Doosan Bears | 33 | 1.87 |
| 10 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Kiwoom Heroes | 34 | 1.82 |
FIP
| Name | Team | Age | FIP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wes Benjamin | 벤자민 | Doosan Bears | 33 | 2.85 |
| 2 | Caleb Boushley | 보쉴리 | KT Wiz | 33 | 3.08 |
| 3 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 39 | 3.14 |
| 4 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 25 | 3.17 |
| 5 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 3.21 |
| 6 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 3.24 |
| 7 | Jeremy Beasley | 비슬리 | Lotte Giants | 31 | 3.32 |
| 8 | Won Tae-in | 원태인 | Samsung Lions | 26 | 3.34 |
| 9 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 33 | 3.36 |
| 10 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 30 | 3.36 |
xFIP
| Name | Team | Age | xFIP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 30 | 2.24 |
| 2 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 3.18 |
| 3 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 25 | 3.38 |
| 4 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 3.49 |
| 5 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Kiwoom Heroes | 34 | 3.52 |
| 6 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 3.57 |
| 7 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 39 | 3.65 |
| 8 | Oh Won-seok | 오원석 | KT Wiz | 25 | 3.67 |
| 9 | Caleb Boushley | 보쉴리 | KT Wiz | 33 | 3.70 |
| 10 | Jeremy Beasley | 비슬리 | Lotte Giants | 31 | 3.70 |
K/9
| Name | Team | Age | K/9 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 30 | 12.5 |
| 2 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 10.7 |
| 3 | Jeremy Beasley | 비슬리 | Lotte Giants | 31 | 10.3 |
| 4 | Lee Eui-lee | 이의리 | Kia Tigers | 24 | 9.9 |
| 5 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 9.9 |
| 6 | Elvin Rodríguez | 로드리게스 | Lotte Giants | 28 | 9.8 |
| 7 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 9.5 |
| 8 | Kim Min | 김민 | SSG Landers | 27 | 9.3 |
| 9 | Jack O’Loughlin | 오러클린 | Samsung Lions | 26 | 8.8 |
| 10 | Choi Min-seok | 최민석 | Doosan Bears | 20 | 8.8 |
SFR (1B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 30 | 5.0 |
| 2 | Jeon Ui-san | 전의산 | SSG Landers | 26 | 3.2 |
| 3 | Ko Myeong-jun | 고명준 | SSG Landers | 24 | 2.8 |
SFR (2B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Do-yun | 이도윤 | Hanwha Eagles | 30 | 12.2 |
| 2 | Han Tae-yang | 한태양 | Lotte Giants | 23 | 6.3 |
| 3 | Kim Sun-bin | 김선빈 | Kia Tigers | 37 | 5.2 |
SFR (3B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 16.0 |
| 2 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 26 | 5.4 |
| 3 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 23 | 5.0 |
SFR (SS)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 24 | 15.5 |
| 2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 28 | 12.3 |
| 3 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 27 | 10.0 |
SFR (LF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | 20.0 |
| 2 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 29 | 11.0 |
| 3 | Lee Hyung-jong | 이형종 | Kiwoom Heroes | 37 | 9.7 |
SFR (CF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Ji-hoon | 최지훈 | SSG Landers | 29 | 20.0 |
| 2 | Kim Ho-ryung | 김호령 | Kia Tigers | 34 | 11.2 |
| 3 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 25 | 6.9 |
SFR (RF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daz Cameron | 카메론 | Doosan Bears | 29 | 15.3 |
| 2 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 27 | 10.5 |
| 3 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 23 | 5.4 |