Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
| Name | Team | Age | Pos | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 5.96 |
| 2 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 5.27 |
| 3 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 24 | SS | 4.92 |
| 4 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 28 | SS | 4.67 |
| 5 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | LF | 4.28 |
| 6 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Samsung Lions | 43 | LF | 4.18 |
| 7 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 3.76 |
| 8 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 3.73 |
| 9 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 30 | 1B | 3.70 |
| 10 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 3.43 |
wRC+
| Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 178.0 |
| 2 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 23 | RF | 164.2 |
| 3 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 160.2 |
| 4 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 159.6 |
| 5 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 154.6 |
| 6 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 154.2 |
| 7 | Choi Won-joon | 최원준 | KT Wiz | 29 | RF | 152.4 |
| 8 | Park Jun-soon | 박준순 | Doosan Bears | 20 | 2B | 149.9 |
| 9 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | LF | 149.4 |
| 10 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Samsung Lions | 43 | LF | 148.6 |
OPS
| Name | Team | Age | Pos | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 1.081 |
| 2 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 1.010 |
| 3 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 1.009 |
| 4 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 0.984 |
| 5 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 23 | RF | 0.981 |
| 6 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 0.974 |
| 7 | Park Jun-soon | 박준순 | Doosan Bears | 20 | 2B | 0.956 |
| 8 | Choi Won-joon | 최원준 | KT Wiz | 29 | RF | 0.950 |
| 9 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | LF | 0.940 |
| 10 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 27 | LF | 0.934 |
ISO
| Name | Team | Age | Pos | ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 0.321 |
| 2 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 0.317 |
| 3 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 0.303 |
| 4 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 0.287 |
| 5 | Sam Hilliard | 힐리어드 | KT Wiz | 32 | CF | 0.245 |
| 6 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 0.245 |
| 7 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 23 | SS | 0.243 |
| 8 | Park Jun-soon | 박준순 | Doosan Bears | 20 | 2B | 0.240 |
| 9 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 27 | LF | 0.239 |
| 10 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 37 | RF | 0.236 |
WAR, Pitchers
| Name | Team | Age | WAR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 3.00 |
| 2 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 39 | 2.80 |
| 3 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 33 | 2.62 |
| 4 | Wes Benjamin | 벤자민 | Doosan Bears | 33 | 2.54 |
| 5 | Choi Min-seok | 최민석 | Doosan Bears | 20 | 2.49 |
| 6 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 2.49 |
| 7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 2.37 |
| 8 | Won Tae-in | 원태인 | Samsung Lions | 26 | 2.34 |
| 9 | Jeremy Beasley | 비슬리 | Lotte Giants | 31 | 2.18 |
| 10 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 27 | 2.17 |
FIP
| Name | Team | Age | FIP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 27 | 2.34 |
| 2 | Wes Benjamin | 벤자민 | Doosan Bears | 33 | 2.94 |
| 3 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 39 | 2.94 |
| 4 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 3.02 |
| 5 | Won Tae-in | 원태인 | Samsung Lions | 26 | 3.09 |
| 6 | Caleb Boushley | 보쉴리 | KT Wiz | 33 | 3.10 |
| 7 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 25 | 3.26 |
| 8 | Tyler White | 화이트 | Hanwha Eagles | 27 | 3.34 |
| 9 | Choi Min-seok | 최민석 | Doosan Bears | 20 | 3.36 |
| 10 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 3.44 |
xFIP
| Name | Team | Age | xFIP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 30 | 2.49 |
| 2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 27 | 3.08 |
| 3 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 3.15 |
| 4 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Kiwoom Heroes | 34 | 3.43 |
| 5 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 3.46 |
| 6 | Elvin Rodríguez | 로드리게스 | Lotte Giants | 28 | 3.55 |
| 7 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 3.58 |
| 8 | Wes Benjamin | 벤자민 | Doosan Bears | 33 | 3.60 |
| 9 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 39 | 3.64 |
| 10 | Oh Won-seok | 오원석 | KT Wiz | 25 | 3.68 |
K/9
| Name | Team | Age | K/9 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 30 | 12.2 |
| 2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 27 | 11.9 |
| 3 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 10.4 |
| 4 | Elvin Rodríguez | 로드리게스 | Lotte Giants | 28 | 10.4 |
| 5 | Jeremy Beasley | 비슬리 | Lotte Giants | 31 | 10.4 |
| 6 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 9.8 |
| 7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 9.4 |
| 8 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 31 | 8.6 |
| 9 | Oh Won-seok | 오원석 | KT Wiz | 25 | 8.6 |
| 10 | Wes Benjamin | 벤자민 | Doosan Bears | 33 | 8.5 |
SFR (1B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 30 | 11.0 |
| 2 | Shin Jae-in | 신재인 | NC Dinos | 19 | 3.3 |
| 3 | Oh Tae-gon | 오태곤 | SSG Landers | 35 | 2.7 |
SFR (2B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Do-yun | 이도윤 | Hanwha Eagles | 30 | 17.6 |
| 2 | Shin Min-jae | 신민재 | LG Twins | 30 | 4.8 |
| 3 | Han Tae-yang | 한태양 | Lotte Giants | 23 | 4.7 |
SFR (3B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 20.8 |
| 2 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 26 | 9.6 |
| 3 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 23 | 6.2 |
SFR (SS)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 24 | 19.5 |
| 2 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 27 | 13.0 |
| 3 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 28 | 9.6 |
SFR (LF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | 23.8 |
| 2 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 29 | 15.7 |
| 3 | Lee Woo-sung | 이우성 | NC Dinos | 32 | 13.7 |
SFR (CF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Ji-hoon | 최지훈 | SSG Landers | 29 | 20.2 |
| 2 | Kim Ho-ryung | 김호령 | Kia Tigers | 34 | 11.9 |
| 3 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 36 | 7.4 |
SFR (RF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 23 | 18.1 |
| 2 | Ryu Seung-min | 류승민 | Doosan Bears | 22 | 12.7 |
| 3 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 27 | 11.7 |