Kiwoom Heroes

Seoul

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Song Sung-mun | 송성문 2B 29 183 12.6 12.0 0.220 0.246 125.4 2.1 1.89
Lee Ju-hyoung | 이주형 CF 24 119 8.4 31.1 0.147 0.344 113.7 9.7 1.40
Choi Joo-hwan | 최주환 1B 37 170 7.1 12.4 0.135 0.323 115.5 -2 0.94
Kim Tae-jin | 김태진 SS 30 125 8.8 16.8 0.143 0.292 100.1 -4.9 0.56
Im Ji-yeol | 임지열 LF 30 33 6.1 42.4 0.032 0.471 69.7 7.9 0.47
Yasiel Puig | 푸이그 LF 35 145 6.9 22.8 0.130 0.237 75.6 3.7 0.46
Park Ju-hong | 박주홍 RF 24 82 9.8 34.1 0.111 0.326 75.8 1.8 0.39
Oh Sun-jin | 오선진 SS 36 58 8.6 17.2 0.122 0.316 105.4 -4.4 0.22
Ruben Cardenas | 카디네스 RF 28 152 12.5 22.4 0.150 0.308 116.7 -16.7 0.18
Lim Byeong-wuk | 임병욱 CF 30 30 10.0 26.7 0.000 0.368 75.4 1.3 0.15
Kim Jae-hyun | 김재현 C 32 68 1.5 23.5 0.062 0.271 39.4 0.5 0.10
Kim Dong-heon | 김동헌 C 21 44 9.1 29.5 0.026 0.308 57.4 0 0.09
Won Sung-jun | 원성준 LF 25 20 5.0 30.0 0.158 0.167 40.4 1.1 0.01
Kim Woong-bin | 김웅빈 1B 29 21 23.8 9.5 0.000 0.143 58.3 0.1 0.01
Kang Jin-sung | 강진성 1B 32 13 15.4 7.7 0.000 0.200 53.7 0.2 0.00
Lee Hyung-jong | 이형종 RF 36 26 11.5 26.9 0.043 0.250 45.1 0.3 0.00
Gwon Hyuk-bin | 권혁빈 DH 20 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -107.8 N/A -0.02
Yeo Dong-uk | 여동욱 3B 20 24 12.5 37.5 0.143 0.273 78.8 -2.3 -0.03
Byeon Sang-kwon | 변상권 LF 28 17 0.0 11.8 0.062 0.267 44.3 -0.3 -0.04
Jang Jae-young | 장재영 CF 23 16 12.5 43.8 0.000 0.286 23.4 -0.2 -0.04
Kim Gun-hee | 김건희 C 21 54 1.9 42.6 0.096 0.276 21.1 0.4 -0.07
Lee Jae-sang | 이재상 SS 20 2 0.0 50.0 0.000 1.000 185.6 -2.2 -0.07
Lee Seung-won | 이승원 3B 21 2 0.0 0.0 0.000 0.000 -107.8 -1.1 -0.09
Yang Hyeon-jong | 양현종 3B 19 5 20.0 40.0 0.000 0.000 -15.2 -1.2 -0.09
Park Soo-jong | 박수종 CF 26 10 0.0 20.0 0.000 0.125 -49.1 -0.6 -0.12
Song Ji-hoo | 송지후 2B 20 11 0.0 9.1 0.000 0.200 -1.1 -1.9 -0.20
Jeon Tae-hyun | 전태현 3B 19 85 9.4 30.6 0.040 0.367 68.5 -7.7 -0.21
Eo Joon-seo | 어준서 SS 19 68 2.9 27.9 0.062 0.304 49.7 -6.2 -0.23

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ha Yeong-min | 하영민 30 48 9.0 3.0 0.6 0.380 36.2 3.73 3.27 1.19
Kenny Rosenberg | 로젠버그 30 52 10.4 2.9 0.9 0.312 32.6 3.43 3.49 1.15
Oh Seok-joo | 오석주 27 19.2 6.9 3.2 0.5 0.371 41.2 4.42 3.90 0.14
Lee Jun-woo | 이준우 24 5 3.6 3.6 0.0 0.350 44.4 5.19 3.79 0.04
Park Ju-seong | 박주성 25 16 5.1 2.8 0.6 0.356 39.2 5.01 4.39 0.03
Jung Hyun-woo | 정현우 19 15 6.6 7.8 0.6 0.367 27.6 6.04 5.39 0.02
Jhun Jun-pyo | 전준표 20 6.2 9.5 8.1 0.0 0.556 44.4 5.86 4.44 0.02
Yang Ji-yul | 양지율 27 8.1 7.6 2.2 1.1 0.250 34.2 4.39 4.71 -0.01
Kim Seong-min | 김성민 31 11.2 5.4 6.2 0.0 0.257 41.1 5.87 4.76 -0.02
Son Him-chan | 손힘찬 23 4 9.0 9.0 0.0 0.385 18.3 6.81 5.14 -0.02
Park Yun-sung | 박윤성 21 15.1 9.4 3.5 1.8 0.326 24.7 3.90 5.02 -0.08
Cho Young-gun | 조영건 26 23.2 6.5 4.2 1.1 0.338 24.1 5.22 5.25 -0.08
Lee Kang-jun | 이강준 24 13.1 8.8 4.7 1.3 0.405 53.2 4.21 5.19 -0.09
Kim Seon-gi | 김선기 34 26 6.2 5.5 0.7 0.389 38.9 5.75 5.31 -0.12
Yun Seok-won | 윤석원 22 3 3.0 6.0 3.0 0.429 29.0 7.96 10.06 -0.17
Kim Yeon-ju | 김연주 21 14.2 4.9 3.7 1.2 0.375 21.6 6.09 5.91 -0.19
Ju Seung-woo | 주승우 25 12 6.0 2.2 2.2 0.206 36.8 4.03 6.06 -0.19
Won Jong-hyan | 원종현 38 12.1 5.1 5.1 1.5 0.302 46.8 5.18 6.07 -0.20
Son Hyeon-gi | 손현기 20 3 3.0 18.0 3.0 0.333 38.3 11.02 14.06 -0.28
Kim Seo-jun | 김서준 19 4.1 4.2 8.3 4.2 0.474 38.3 7.12 11.24 -0.29
Kim Yun-ha | 김윤하 20 41.2 5.6 4.5 1.7 0.338 24.2 5.62 6.30 -0.31
Yoon Hyun | 윤현 19 19.1 5.6 7.4 0.9 0.318 21.6 6.83 6.44 -0.34