2024 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Song Sung-mun | 송성문 | 3B | 28 | 602 | 10.6 | 13.6 | 0.178 | 0.369 | 136.0 | 11.3 | 6.98 |
Kim Hye-seong | 김혜성 | 2B | 25 | 567 | 8.3 | 10.9 | 0.132 | 0.350 | 117.6 | 12.8 | 5.51 |
Ronnie Dawson | 도슨 | LF | 29 | 429 | 9.1 | 12.6 | 0.178 | 0.361 | 132.2 | 29.6 | 5.19 |
Lee Yong-kyu | 이용규 | CF | 39 | 227 | 13.7 | 14.5 | 0.066 | 0.367 | 115.6 | 9.5 | 2.02 |
Lee Ju-hyoung | 이주형 | RF | 23 | 537 | 9.1 | 22.2 | 0.135 | 0.330 | 100.3 | -21.6 | 1.99 |
Kim Gun-hee | 김건희 | C | 20 | 283 | 6.4 | 29.0 | 0.161 | 0.333 | 86.2 | 0.6 | 1.45 |
Byeon Sang-kwon | 변상권 | LF | 27 | 232 | 4.7 | 22.0 | 0.091 | 0.305 | 69.1 | 25.5 | 1.38 |
Choi Joo-hwan | 최주환 | 1B | 36 | 544 | 8.6 | 16.9 | 0.133 | 0.288 | 88.8 | -5.1 | 1.33 |
Park Soo-jong | 박수종 | CF | 25 | 148 | 8.8 | 11.5 | 0.054 | 0.295 | 73.3 | 6.4 | 0.72 |
Ko Young-woo | 고영우 | 3B | 23 | 290 | 9.7 | 24.5 | 0.063 | 0.349 | 74.8 | -6.1 | 0.63 |
Kim Jae-hyun | 김재현 | C | 31 | 326 | 4.3 | 19.3 | 0.038 | 0.306 | 56.2 | -0.9 | 0.54 |
Won Sung-jun | 원성준 | CF | 24 | 125 | 8.0 | 28.8 | 0.098 | 0.342 | 73.9 | 4 | 0.51 |
Lee Hyung-jong | 이형종 | RF | 35 | 126 | 17.5 | 21.4 | 0.147 | 0.254 | 96.1 | -2 | 0.49 |
Park Ju-hong | 박주홍 | LF | 23 | 59 | 16.9 | 28.8 | 0.041 | 0.156 | 29.1 | 12.9 | 0.38 |
Kim Tae-jin | 김태진 | SS | 29 | 202 | 3.5 | 13.4 | 0.063 | 0.258 | 42.1 | 8.1 | 0.20 |
Ju Seong-won | 주성원 | RF | 24 | 62 | 9.7 | 29.0 | 0.073 | 0.278 | 52.9 | 4.5 | 0.15 |
Kim Byeong-hwi | 김병휘 | SS | 23 | 71 | 8.5 | 36.6 | 0.102 | 0.281 | 62.6 | -0.8 | 0.14 |
Kim Ju-hyung | 김주형 | SS | 28 | 25 | 4.0 | 36.0 | 0.000 | 0.273 | 37.9 | 4.2 | 0.12 |
Lee Won-seok | 이원석 | 1B | 38 | 109 | 12.8 | 16.5 | 0.044 | 0.267 | 69.6 | 1.4 | 0.12 |
Park Seong-bhin | 박성빈 | C | 20 | 11 | 9.1 | 18.2 | 0.111 | 0.286 | 94.4 | 0.1 | 0.09 |
Lee Seung-won | 이승원 | SS | 20 | 41 | 4.9 | 31.7 | 0.027 | 0.167 | -13.3 | 7.8 | 0.08 |
Lim Byeong-wuk | 임병욱 | CF | 29 | 92 | 4.3 | 34.8 | 0.138 | 0.340 | 70.7 | -3 | 0.08 |
Kim Dong-heon | 김동헌 | C | 20 | 7 | 14.3 | 0.0 | 0.000 | 0.200 | 98.2 | 0 | 0.05 |
Song Ji-hoo | 송지후 | DH | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -85.0 | N/A | -0.02 |
Kim Si-ang | 김시앙 | C | 23 | 7 | 0.0 | 14.3 | 0.000 | 0.167 | -14.8 | 0 | -0.04 |
Kim Su-hwan | 김수환 | DH | 26 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.000 | -85.0 | N/A | -0.05 |
Park Jun-hyeong | 박준형 | C | 25 | 5 | 0.0 | 60.0 | 0.000 | 0.000 | -85.0 | 0 | -0.08 |
Kim Woong-bin | 김웅빈 | DH | 28 | 38 | 10.5 | 39.5 | 0.000 | 0.235 | 18.1 | N/A | -0.19 |
Im Ji-yeol | 임지열 | RF | 29 | 57 | 12.3 | 28.1 | 0.061 | 0.121 | 16.6 | -0.5 | -0.28 |
Lee Jae-sang | 이재상 | SS | 19 | 89 | 2.2 | 37.1 | 0.048 | 0.300 | 30.3 | -5.1 | -0.34 |
Jang Jae-young | 장재영 | RF | 22 | 139 | 12.2 | 46.0 | 0.126 | 0.314 | 64.0 | -21.5 | -0.82 |
2024 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Jurado | 후라도 | 28 | 190.1 | 8.0 | 1.5 | 0.9 | 0.302 | 41.8 | 3.85 | 3.89 | 4.57 |
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | 28 | 171.1 | 9.4 | 2.3 | 1.2 | 0.317 | 35.3 | 4.00 | 4.33 | 3.30 |
Ha Yeong-min | 하영민 | 29 | 150.1 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 0.321 | 34.4 | 5.23 | 4.32 | 2.90 |
Kim Yun-ha | 김윤하 | 19 | 79 | 4.9 | 4.0 | 0.7 | 0.316 | 31.5 | 5.88 | 5.10 | 0.61 |
Cho Sang-woo | 조상우 | 30 | 39.2 | 8.2 | 4.5 | 0.5 | 0.336 | 26.8 | 4.95 | 4.07 | 0.46 |
Ju Seung-woo | 주승우 | 24 | 51.2 | 7.5 | 3.1 | 0.7 | 0.297 | 37.2 | 4.79 | 4.40 | 0.44 |
Kim Seong-min | 김성민 | 30 | 45.2 | 6.7 | 3.4 | 1.0 | 0.305 | 45.3 | 4.59 | 4.84 | 0.18 |
Oh Seok-joo | 오석주 | 26 | 17 | 8.5 | 5.8 | 0.0 | 0.452 | 24.8 | 6.29 | 4.31 | 0.16 |
Kim Dong-uk | 김동욱 | 27 | 36 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 0.250 | 33.0 | 5.00 | 4.83 | 0.15 |
Won Jong-hyan | 원종현 | 37 | 3.2 | 9.8 | 7.4 | 0.0 | 0.364 | 54.9 | 4.97 | 3.99 | 0.05 |
Yoon Jung-hyun | 윤정현 | 31 | 3 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.333 | 29.0 | 7.11 | 5.05 | 0.01 |
Moon Sung-hyun | 문성현 | 33 | 38.1 | 7.3 | 5.9 | 0.7 | 0.398 | 29.9 | 5.95 | 5.23 | 0.00 |
Jeong Chan-heon | 정찬헌 | 34 | 16 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 0.371 | 33.6 | 5.80 | 6.28 | 0.00 |
Park Seung-joo | 박승주 | 30 | 17.1 | 6.8 | 4.7 | 1.0 | 0.286 | 17.6 | 5.71 | 5.45 | -0.04 |
Park Beom-jun | 박범준 | 20 | 5.1 | 13.5 | 6.8 | 1.7 | 0.429 | 3.0 | 5.51 | 5.97 | -0.04 |
Kim Dong-kyu | 김동규 | 20 | 0.1 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.500 | 100.0 | 21.72 | 21.72 | -0.05 |
Son Hyeon-gi | 손현기 | 19 | 14.1 | 5.7 | 5.0 | 1.3 | 0.319 | 38.3 | 6.29 | 6.58 | -0.14 |
Yang Ji-yul | 양지율 | 26 | 18.2 | 3.4 | 6.3 | 0.5 | 0.250 | 35.8 | 6.90 | 6.08 | -0.15 |
Kim In-beom | 김인범 | 24 | 63.1 | 3.8 | 4.4 | 1.3 | 0.297 | 31.2 | 6.53 | 6.56 | -0.32 |
Yun Seok-won | 윤석원 | 21 | 17.1 | 0.5 | 3.6 | 1.6 | 0.373 | 29.9 | 7.45 | 7.41 | -0.35 |
Park Yun-sung | 박윤성 | 20 | 18.2 | 6.8 | 4.3 | 2.4 | 0.170 | 15.8 | 5.56 | 7.15 | -0.35 |
Cho Young-gun | 조영건 | 25 | 39.1 | 7.1 | 5.5 | 1.6 | 0.328 | 28.4 | 5.91 | 6.36 | -0.38 |
Jhun Jun-pyo | 전준표 | 19 | 27.2 | 5.9 | 6.5 | 1.3 | 0.320 | 37.7 | 6.78 | 7.01 | -0.40 |
Kim Yeon-ju | 김연주 | 20 | 31.1 | 5.2 | 4.9 | 1.4 | 0.282 | 33.8 | 6.33 | 6.75 | -0.46 |
Lee Jong-min | 이종민 | 23 | 43.2 | 4.3 | 4.5 | 1.9 | 0.303 | 31.6 | 6.47 | 7.29 | -0.50 |
Kim Seon-gi | 김선기 | 33 | 76.1 | 5.1 | 3.5 | 1.5 | 0.294 | 33.3 | 5.77 | 6.22 | -0.62 |
Kim Dong-hyeok | 김동혁 | 23 | 22.1 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 0.270 | 29.7 | 6.37 | 8.60 | -0.72 |