2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoon Dong-hee | 윤동희 | RF | 22 | 25 | 24.0 | 12.0 | 0.000 | 0.188 | 65.9 | 3.4 | 0.19 |
Jeong Bo-keun | 정보근 | C | 26 | 15 | 6.7 | 20.0 | 0.071 | 0.455 | 116.5 | 0 | 0.14 |
Yoo Kang-nam | 유강남 | C | 33 | 10 | 10.0 | 20.0 | 0.000 | 0.500 | 99.8 | 0 | 0.08 |
Kim Min-sung | 김민성 | 2B | 37 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.667 | 240.2 | 0 | 0.07 |
Son Ho-young | 손호영 | 3B | 31 | 25 | 8.0 | 16.0 | 0.000 | 0.222 | 39.9 | 2.1 | 0.07 |
Jang Du-seong | 장두성 | DH | 26 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1.000 | 158.9 | N/A | 0.04 |
Han Tae-yang | 한태양 | DH | 22 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 107.5 | N/A | 0.01 |
Jeon Min-jae | 전민재 | SS | 26 | 17 | 5.9 | 35.3 | 0.067 | 0.333 | 35.4 | 0.5 | 0.01 |
Jung Hoon | 정훈 | DH | 38 | 14 | 28.6 | 14.3 | 0.000 | 0.125 | 59.9 | N/A | 0.00 |
Go Seung-min | 고승민 | 2B | 25 | 12 | 8.3 | 25.0 | 0.000 | 0.125 | -12.3 | 1.4 | -0.02 |
Hwang Seong-bin | 황성빈 | CF | 28 | 11 | 0.0 | 45.5 | 0.000 | 0.333 | 3.7 | 0.3 | -0.03 |
Choi Hang | 최항 | DH | 32 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | -85.0 | N/A | -0.03 |
Park Seung-wook | 박승욱 | DH | 33 | 8 | 0.0 | 62.5 | 0.000 | 0.000 | -34.8 | N/A | -0.07 |
Na Seung-yeup | 나승엽 | 1B | 23 | 24 | 0.0 | 29.2 | 0.043 | 0.250 | 21.3 | 0.7 | -0.10 |
Jeon Jun-woo | 전준우 | DH | 39 | 22 | 9.1 | 9.1 | 0.000 | 0.167 | 16.5 | 0.7 | -0.11 |
Víctor Reyes | 레이예스 | RF | 31 | 25 | 4.0 | 8.0 | 0.043 | 0.182 | 16.4 | -0.3 | -0.14 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Gyun-an | 나균안 | 27 | 4.2 | 11.6 | 5.8 | 0.0 | 0.333 | 29.0 | 4.36 | 3.00 | 0.16 |
Jeong Cheol-won | 정철원 | 26 | 2.2 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 100.0 | 0.65 | 0.65 | 0.12 |
Charlie Barnes | 반즈 | 30 | 10 | 6.3 | 3.6 | 0.9 | 0.343 | 40.0 | 5.35 | 5.05 | 0.12 |
Song Jae-young | 송재영 | 23 | 2.2 | 13.5 | 6.8 | 0.0 | 0.200 | 38.3 | 3.76 | 2.90 | 0.06 |
Kim Gang-hyun | 김강현 | 30 | 2 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 0.500 | 38.3 | 4.02 | 2.65 | 0.05 |
Kim Jin-wook | 김진욱 | 23 | 6 | 10.5 | 6.0 | 1.5 | 0.250 | 42.3 | 4.24 | 5.48 | 0.05 |
Matthew Davidson | 데이비슨 | 29 | 7 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.095 | 42.3 | 5.28 | 5.79 | 0.03 |
Park Joon-woo | 박준우 | 20 | 2.1 | 7.7 | 3.9 | 0.0 | 0.600 | 58.2 | 5.84 | 4.50 | 0.02 |
Jeong Hyeon-su | 정현수 | 24 | 2.1 | 3.9 | 7.7 | 0.0 | 0.000 | 25.7 | 6.78 | 5.36 | 0.00 |
Park Jin | 박진 | 26 | 3.1 | 8.1 | 2.7 | 2.7 | 0.222 | 25.7 | 4.40 | 6.65 | -0.05 |
Kim Sang-su | 김상수 | 38 | 2.1 | 7.7 | 3.9 | 3.9 | 0.500 | 38.3 | 5.38 | 8.79 | -0.08 |
Kim Won-jung | 김원중 | 32 | 1 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.000 | 0.0 | 3.88 | 14.65 | -0.09 |
Park Se-woong | 박세웅 | 30 | 5 | 10.8 | 0.0 | 5.4 | 0.385 | 29.0 | 2.94 | 9.05 | -0.11 |