2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeon Min-jae | 전민재 | SS | 26 | 79 | 5.1 | 21.5 | 0.130 | 0.529 | 160.5 | 5.4 | 1.40 |
Na Seung-yeup | 나승엽 | 1B | 23 | 101 | 16.8 | 14.9 | 0.244 | 0.270 | 152.8 | -0.6 | 1.02 |
Yoo Kang-nam | 유강남 | C | 33 | 57 | 10.5 | 24.6 | 0.130 | 0.438 | 149.3 | 0.5 | 0.81 |
Hwang Seong-bin | 황성빈 | CF | 28 | 64 | 4.7 | 12.5 | 0.050 | 0.423 | 128.8 | -2.7 | 0.58 |
Go Seung-min | 고승민 | 2B | 25 | 61 | 13.1 | 14.8 | 0.038 | 0.341 | 106.8 | 3.4 | 0.58 |
Jung Hoon | 정훈 | 1B | 38 | 65 | 7.7 | 21.5 | 0.150 | 0.333 | 107.5 | -0.2 | 0.42 |
Víctor Reyes | 레이예스 | RF | 31 | 105 | 5.7 | 14.3 | 0.115 | 0.337 | 107.8 | -6.3 | 0.36 |
Yoon Dong-hee | 윤동희 | CF | 22 | 51 | 17.6 | 21.6 | 0.098 | 0.241 | 96.1 | 1.4 | 0.36 |
Jeong Bo-keun | 정보근 | C | 26 | 44 | 6.8 | 20.5 | 0.125 | 0.333 | 99.7 | 0.2 | 0.34 |
Han Tae-yang | 한태양 | SS | 22 | 11 | 18.2 | 18.2 | 0.111 | 0.571 | 216.3 | -0.5 | 0.24 |
Son Ho-young | 손호영 | 3B | 31 | 39 | 7.7 | 15.4 | 0.000 | 0.276 | 61.0 | 1.9 | 0.16 |
Kim Min-sung | 김민성 | 3B | 37 | 78 | 10.3 | 11.5 | 0.074 | 0.259 | 89.3 | -6 | 0.05 |
Choi Hang | 최항 | DH | 32 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | -112.2 | N/A | -0.04 |
Lee Ho-jun | 이호준 | SS | 21 | 28 | 10.7 | 21.4 | 0.208 | 0.278 | 106.5 | -6.5 | -0.11 |
Jeon Jun-woo | 전준우 | LF | 39 | 96 | 8.3 | 14.6 | 0.093 | 0.301 | 92.9 | -9.9 | -0.11 |
Jang Du-seong | 장두성 | RF | 26 | 49 | 2.0 | 10.2 | 0.023 | 0.289 | 38.1 | 1 | -0.14 |
Park Seung-wook | 박승욱 | SS | 33 | 10 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | -62.5 | -1 | -0.16 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Se-woong | 박세웅 | 30 | 31.2 | 11.9 | 2.6 | 1.1 | 0.320 | 36.0 | 2.51 | 3.22 | 0.76 |
Charlie Barnes | 반즈 | 30 | 28.1 | 8.3 | 2.9 | 0.3 | 0.348 | 42.9 | 3.77 | 3.16 | 0.69 |
Matthew Davidson | 데이비슨 | 29 | 27 | 8.0 | 4.3 | 0.3 | 0.267 | 41.8 | 4.11 | 3.64 | 0.51 |
Na Gyun-an | 나균안 | 27 | 20 | 8.1 | 4.5 | 0.4 | 0.306 | 38.3 | 4.36 | 3.88 | 0.32 |
Jeong Hyeon-su | 정현수 | 24 | 9.2 | 13.0 | 6.5 | 0.0 | 0.333 | 27.6 | 3.57 | 2.65 | 0.19 |
Song Jae-young | 송재영 | 23 | 6 | 16.5 | 6.0 | 0.0 | 0.364 | 33.0 | 2.43 | 1.71 | 0.18 |
Kim Gang-hyun | 김강현 | 30 | 11 | 7.4 | 4.9 | 0.0 | 0.250 | 43.0 | 4.47 | 3.38 | 0.13 |
Jeong Cheol-won | 정철원 | 26 | 10.2 | 9.3 | 3.4 | 0.8 | 0.406 | 34.2 | 3.63 | 3.66 | 0.09 |
Park Si-young | 박시영 | 36 | 2.2 | 10.1 | 6.8 | 0.0 | 0.286 | 30.9 | 4.44 | 3.38 | 0.03 |
Park Joon-woo | 박준우 | 20 | 5.2 | 6.4 | 4.8 | 0.0 | 0.500 | 38.3 | 5.61 | 4.08 | 0.02 |
Kim Won-jung | 김원중 | 32 | 10.1 | 9.6 | 6.1 | 0.9 | 0.154 | 34.2 | 4.29 | 4.54 | -0.01 |
Park Jin-hyung | 박진형 | 31 | 2 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 0.250 | 100.0 | 1.88 | 8.38 | -0.08 |
Park Se-hyun | 박세현 | 19 | 1.2 | 10.8 | 0.0 | 5.4 | 0.400 | 0.0 | 4.88 | 10.58 | -0.11 |
Park Jin | 박진 | 26 | 14 | 7.1 | 3.2 | 1.9 | 0.302 | 30.4 | 4.22 | 5.66 | -0.19 |
Kim Jin-wook | 김진욱 | 23 | 19.2 | 7.8 | 5.9 | 2.3 | 0.304 | 42.3 | 4.83 | 7.09 | -0.33 |
Kim Sang-su | 김상수 | 38 | 11 | 7.4 | 4.9 | 2.5 | 0.324 | 43.0 | 4.86 | 7.19 | -0.33 |