2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Tae-yean | 김태연 | LF | 28 | 24 | 4.2 | 16.7 | 0.136 | 0.235 | 75.1 | 3.1 | 0.18 |
Roh Si-hwan | 노시환 | 3B | 25 | 23 | 0.0 | 21.7 | 0.261 | 0.188 | 74.7 | 1 | 0.13 |
Lim Jong-chan | 임종찬 | RF | 24 | 18 | 11.1 | 38.9 | 0.250 | 0.125 | 57.3 | 3.2 | 0.13 |
Lee Do-yun | 이도윤 | DH | 29 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 591.5 | N/A | 0.13 |
Chae Eun-seong | 채은성 | 1B | 35 | 20 | 10.0 | 15.0 | 0.111 | 0.267 | 70.9 | 1.3 | 0.07 |
Estevan Florial | 플로리얼 | CF | 28 | 25 | 16.0 | 24.0 | 0.048 | 0.133 | 23.6 | 2.7 | 0.06 |
Lee Jin-young | 이진영 | DH | 28 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 107.5 | N/A | 0.01 |
Choi Jae-hoon | 최재훈 | C | 36 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0.000 | 0.286 | 51.1 | 0 | 0.00 |
Lee Won-seok | 이원석 | DH | 26 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.000 | -85.0 | N/A | -0.01 |
Hwang Young-mook | 황영묵 | 2B | 26 | 16 | 12.5 | 6.2 | 0.077 | 0.083 | 6.0 | 1.5 | -0.01 |
Moon Hyun-bin | 문현빈 | DH | 21 | 21 | 14.3 | 9.5 | 0.111 | 0.188 | 58.6 | N/A | -0.03 |
An Chi-hong | 안치홍 | 2B | 35 | 9 | 0.0 | 44.4 | 0.000 | 0.000 | -85.0 | 2.2 | -0.05 |
Kwon Kwang-min | 권광민 | DH | 28 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.000 | -85.0 | N/A | -0.05 |
Choi In-ho | 최인호 | LF | 25 | 7 | 14.3 | 28.6 | 0.000 | 0.000 | 27.4 | -1 | -0.07 |
Lee Jae-won | 이재원 | C | 37 | 6 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.000 | -85.0 | 0 | -0.09 |
Shim Woo-jun | 심우준 | SS | 30 | 18 | 5.6 | 16.7 | 0.059 | 0.071 | -25.5 | -0.4 | -0.14 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Ponce | 폰세 | 31 | 12 | 9.0 | 1.5 | 0.8 | 0.371 | 50.8 | 3.24 | 3.23 | 0.37 |
Ryu Hyun-jin | 류현진 | 38 | 6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 50.8 | 2.89 | 1.98 | 0.28 |
Moon Dong-ju | 문동주 | 22 | 5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 42.3 | 2.19 | 1.25 | 0.28 |
Ryan Weiss | 와이스 | 29 | 6 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.250 | 43.5 | 4.71 | 3.31 | 0.18 |
Kim Seo-hyeon | 김서현 | 21 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.182 | 42.3 | 5.36 | 3.95 | 0.04 |
Kim Jong-soo | 김종수 | 31 | 2 | 13.5 | 9.0 | 0.0 | 0.250 | 25.7 | 4.75 | 3.65 | 0.03 |
Park Sang-won | 박상원 | 31 | 4 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 0.111 | 33.0 | 5.77 | 4.65 | 0.02 |
Han Seung-hyuk | 한승혁 | 33 | 2.1 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 0.444 | 63.4 | 5.55 | 4.50 | 0.02 |
Um Sang-back | 엄상백 | 29 | 4.2 | 9.6 | 3.9 | 1.9 | 0.417 | 43.5 | 4.60 | 6.22 | 0.00 |
Gwon Min-gyu | 권민규 | 19 | 1 | 9.0 | 18.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 9.13 | 7.65 | -0.02 |
Jeong Woo-joo | 정우주 | 19 | 1 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.333 | 38.3 | 9.02 | 7.65 | -0.02 |
Lee Tae-yang | 이태양 | 35 | 2 | 4.5 | 13.5 | 0.0 | 0.167 | 63.4 | 7.96 | 7.15 | -0.04 |
Cho Dong-uk | 조동욱 | 21 | 1.2 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.167 | 30.9 | 10.90 | 9.05 | -0.06 |
Joo Hyun-sang | 주현상 | 33 | 1.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.714 | 0.0 | 11.11 | 16.40 | -0.14 |