2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roh Si-hwan | 노시환 | 3B | 25 | 170 | 8.8 | 24.1 | 0.250 | 0.317 | 141.3 | 5.2 | 2.18 |
Moon Hyun-bin | 문현빈 | DH | 21 | 143 | 5.6 | 15.4 | 0.225 | 0.320 | 142.0 | 4.2 | 1.66 |
Estevan Florial | 플로리얼 | CF | 28 | 177 | 8.5 | 25.4 | 0.149 | 0.342 | 103.3 | 2.1 | 1.30 |
Lee Jin-young | 이진영 | RF | 28 | 100 | 13.0 | 24.0 | 0.241 | 0.404 | 169.3 | -2.9 | 1.13 |
Choi Jae-hoon | 최재훈 | C | 36 | 84 | 16.7 | 9.5 | 0.034 | 0.333 | 135.3 | -1.7 | 0.95 |
Chae Eun-seong | 채은성 | 1B | 35 | 160 | 6.2 | 23.8 | 0.137 | 0.368 | 110.6 | -5.2 | 0.59 |
Lee Won-seok | 이원석 | RF | 26 | 37 | 10.8 | 27.0 | 0.125 | 0.190 | 61.1 | 4.5 | 0.37 |
Ha Ju-suk | 하주석 | SS | 31 | 19 | 5.3 | 36.8 | 0.111 | 0.455 | 96.1 | 1.6 | 0.20 |
Kim Tae-yean | 김태연 | LF | 28 | 121 | 5.0 | 23.1 | 0.055 | 0.321 | 70.1 | 1.1 | 0.20 |
Hwang Young-mook | 황영묵 | 2B | 26 | 120 | 10.8 | 12.5 | 0.094 | 0.278 | 89.6 | -8.6 | 0.18 |
Choi In-ho | 최인호 | LF | 25 | 49 | 10.2 | 18.4 | 0.048 | 0.303 | 78.8 | -0.5 | 0.14 |
Lee Seung-hyun | 이승현 | DH | 23 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.000 | 1.000 | 933.0 | N/A | 0.11 |
Lee Do-yun | 이도윤 | 2B | 29 | 68 | 5.9 | 17.6 | 0.119 | 0.271 | 62.6 | -0.9 | 0.09 |
Lim Jong-chan | 임종찬 | RF | 24 | 35 | 14.3 | 37.1 | 0.133 | 0.250 | 70.2 | 0.2 | 0.09 |
Heo In-seo | 허인서 | DH | 22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 717.9 | N/A | 0.08 |
Lee Sang-hyuk | 이상혁 | DH | 24 | 6 | 0.0 | 16.7 | 0.200 | 0.500 | 127.6 | N/A | -0.05 |
Kwon Kwang-min | 권광민 | DH | 28 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.000 | -107.8 | N/A | -0.06 |
Lee Jae-won | 이재원 | C | 37 | 58 | 5.2 | 20.7 | 0.038 | 0.238 | 25.1 | -0.4 | -0.11 |
Shim Woo-jun | 심우준 | SS | 30 | 101 | 3.0 | 20.8 | 0.085 | 0.208 | 22.6 | 1.4 | -0.13 |
An Chi-hong | 안치홍 | 2B | 35 | 56 | 8.9 | 23.2 | 0.000 | 0.132 | -14.1 | 1.2 | -0.37 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Ponce | 폰세 | 31 | 59 | 11.4 | 2.6 | 0.3 | 0.269 | 41.1 | 2.54 | 2.15 | 2.33 |
Moon Dong-ju | 문동주 | 22 | 35.2 | 10.1 | 1.8 | 0.5 | 0.278 | 37.7 | 2.92 | 2.63 | 1.16 |
Ryan Weiss | 와이스 | 29 | 56.1 | 9.7 | 2.4 | 1.1 | 0.262 | 41.4 | 3.18 | 3.80 | 1.04 |
Ryu Hyun-jin | 류현진 | 38 | 46.1 | 7.4 | 1.9 | 1.0 | 0.273 | 45.8 | 3.47 | 3.87 | 0.82 |
Han Seung-hyuk | 한승혁 | 33 | 19.2 | 6.9 | 2.7 | 0.0 | 0.267 | 58.8 | 3.72 | 2.93 | 0.36 |
Jeong Woo-joo | 정우주 | 19 | 15.1 | 12.3 | 3.5 | 0.6 | 0.194 | 21.1 | 3.06 | 2.87 | 0.29 |
Kim Seo-hyeon | 김서현 | 21 | 20.2 | 8.3 | 3.5 | 0.4 | 0.163 | 53.9 | 3.42 | 3.34 | 0.28 |
Park Sang-won | 박상원 | 31 | 19.2 | 7.8 | 3.2 | 0.5 | 0.298 | 38.3 | 4.18 | 3.70 | 0.19 |
Kim Jong-soo | 김종수 | 31 | 15.1 | 9.4 | 6.5 | 0.0 | 0.278 | 23.6 | 5.17 | 4.04 | 0.09 |
Kim Beom-su | 김범수 | 30 | 7.2 | 9.4 | 5.9 | 0.0 | 0.238 | 33.0 | 4.81 | 3.65 | 0.08 |
Lee Tae-yang | 이태양 | 35 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.333 | 50.8 | 5.15 | 4.08 | 0.02 |
Lee Sang-kyu | 이상규 | 29 | 2.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.438 | 47.5 | 7.62 | 5.64 | -0.03 |
Um Sang-back | 엄상백 | 29 | 30.1 | 7.7 | 4.5 | 1.5 | 0.341 | 35.2 | 4.85 | 5.70 | -0.05 |
Joo Hyun-sang | 주현상 | 33 | 1.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.714 | 0.0 | 10.16 | 16.14 | -0.16 |
Kim Seung-il | 김승일 | 24 | 1.1 | 13.5 | 20.2 | 6.8 | 0.500 | 38.3 | 8.60 | 16.89 | -0.17 |
Cho Dong-uk | 조동욱 | 21 | 14 | 4.5 | 5.1 | 0.6 | 0.347 | 44.2 | 6.22 | 5.89 | -0.20 |
Gwon Min-gyu | 권민규 | 19 | 5.1 | 6.8 | 11.8 | 1.7 | 0.250 | 25.7 | 7.32 | 8.27 | -0.21 |