2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Ah-seop | 손아섭 | RF | 37 | 66 | 7.6 | 10.6 | 0.133 | 0.481 | 190.8 | 5.6 | 1.22 |
Kwon Hui-dong | 권희동 | LF | 35 | 69 | 21.7 | 14.5 | 0.062 | 0.297 | 150.6 | 1.7 | 0.85 |
Kim Hyung-jun | 김형준 | C | 26 | 55 | 9.1 | 34.5 | 0.312 | 0.308 | 131.7 | 0.2 | 0.65 |
Kim Ju-won | 김주원 | SS | 23 | 79 | 12.7 | 24.1 | 0.149 | 0.277 | 94.2 | 2.3 | 0.61 |
Matthew Davidson | 데이비슨 | 1B | 34 | 65 | 6.2 | 29.2 | 0.281 | 0.324 | 135.5 | 0.6 | 0.56 |
Park Min-woo | 박민우 | 2B | 32 | 57 | 8.8 | 19.3 | 0.120 | 0.385 | 131.3 | -0.6 | 0.51 |
Do Tae-hun | 도태훈 | 2B | 32 | 25 | 8.0 | 12.0 | 0.095 | 0.333 | 89.5 | 0.5 | 0.17 |
Kim Whee-jip | 김휘집 | 3B | 24 | 58 | 10.3 | 24.1 | 0.196 | 0.206 | 93.4 | -2.8 | 0.17 |
Park Kun-woo | 박건우 | CF | 35 | 40 | 10.0 | 10.0 | 0.118 | 0.344 | 126.0 | -2.7 | 0.17 |
Park Han-gyeol | 박한결 | LF | 21 | 12 | 8.3 | 33.3 | 0.545 | 0.000 | 155.3 | 0.8 | 0.17 |
Oh Young-soo | 오영수 | DH | 25 | 18 | 5.6 | 33.3 | 0.235 | 0.400 | 138.0 | -0.3 | 0.12 |
Seo Ho-cheol | 서호철 | 3B | 29 | 36 | 2.8 | 22.2 | 0.000 | 0.348 | 49.0 | 0.4 | 0.01 |
Park Si-won | 박시원 | CF | 24 | 17 | 17.6 | 29.4 | 0.071 | 0.556 | 163.9 | -4.6 | 0.00 |
Choi Jeong-won | 최정원 | DH | 25 | 4 | 25.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | 6.9 | N/A | 0.00 |
Han Jae-hwan | 한재환 | DH | 24 | 20 | 0.0 | 35.0 | 0.000 | 0.417 | 63.6 | -0.4 | -0.02 |
Song Seung-hwan | 송승환 | LF | 25 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -112.2 | -0.4 | -0.05 |
Cheon Jae-hwan | 천재환 | CF | 31 | 29 | 3.4 | 37.9 | 0.000 | 0.294 | 8.3 | 0.4 | -0.08 |
Kim Seong-uk | 김성욱 | CF | 32 | 9 | 0.0 | 55.6 | 0.000 | 0.250 | -45.1 | 0.1 | -0.13 |
Park Sei-hyok | 박세혁 | C | 36 | 17 | 5.9 | 58.8 | 0.000 | 0.167 | -48.7 | 0 | -0.16 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shin Min-hyeok | 신민혁 | 26 | 15 | 7.2 | 3.0 | 0.0 | 0.273 | 31.4 | 4.15 | 2.98 | 0.40 |
Logan Allen | 로건 | 28 | 26.1 | 7.5 | 3.8 | 0.7 | 0.278 | 38.3 | 4.53 | 4.40 | 0.27 |
Son Ju-hwan | 손주환 | 24 | 8.1 | 4.3 | 2.2 | 0.0 | 0.083 | 47.1 | 4.03 | 3.14 | 0.12 |
Bae Jae-whan | 배재환 | 30 | 1.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 50.8 | 2.74 | 1.88 | 0.04 |
Choi Woo-seok | 최우석 | 20 | 3.2 | 4.9 | 7.4 | 0.0 | 0.375 | 38.3 | 6.32 | 4.74 | -0.01 |
Kim Min-gyu | 김민규 | 24 | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 0.0 | 0.364 | 43.5 | 6.24 | 4.88 | -0.01 |
Riley Thompson | 라일리 | 29 | 25.2 | 11.6 | 6.0 | 1.8 | 0.226 | 39.9 | 3.83 | 5.44 | -0.01 |
Han Jae-seung | 한재승 | 24 | 6 | 7.5 | 9.0 | 0.0 | 0.375 | 45.6 | 5.56 | 4.71 | -0.02 |
Mok Ji-hoon | 목지훈 | 21 | 7.2 | 9.4 | 8.2 | 1.2 | 0.318 | 33.0 | 5.20 | 5.72 | -0.03 |
Lee Yong-chan | 이용찬 | 37 | 2 | 9.0 | 13.5 | 0.0 | 0.500 | 18.3 | 10.79 | 8.88 | -0.07 |
Kim Si-hoon | 김시훈 | 26 | 4 | 4.5 | 11.2 | 0.0 | 0.400 | 42.3 | 7.39 | 6.13 | -0.07 |
Kim Jin-ho | 김진호 | 27 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | 1.2 | 0.059 | 38.3 | 4.95 | 5.83 | -0.11 |
Chun Sa-min | 전사민 | 26 | 9.2 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 0.233 | 56.0 | 5.03 | 5.55 | -0.12 |
Ryu Jin-wook | 류진욱 | 29 | 6.1 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 0.250 | 48.9 | 4.57 | 7.64 | -0.22 |
Choi Sung-young | 최성영 | 28 | 8 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 0.345 | 40.2 | 5.36 | 7.25 | -0.23 |
Kim Tae-hyun | 김태현 | 27 | 2.2 | 3.4 | 10.1 | 3.4 | 0.375 | 45.6 | 9.33 | 13.13 | -0.25 |
Kim Tae-gyeong | 김태경 | 24 | 4.1 | 10.4 | 12.5 | 4.2 | 0.400 | 38.3 | 7.33 | 11.92 | -0.31 |
Kim Jae-yeol | 김재열 | 30 | 8.1 | 9.7 | 8.6 | 3.2 | 0.423 | 33.0 | 5.46 | 8.78 | -0.39 |