2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Seong-yoon | 김성윤 | CF | 26 | 212 | 11.8 | 13.2 | 0.134 | 0.413 | 155.2 | 13.5 | 3.45 |
Lewin Díaz | 디아즈 | 1B | 29 | 243 | 7.8 | 18.9 | 0.339 | 0.288 | 167.9 | -0.5 | 3.00 |
Kim Young-woong | 김영웅 | 3B | 22 | 189 | 6.9 | 29.6 | 0.191 | 0.315 | 104.0 | 6.9 | 1.57 |
Lee Jae-hyeon | 이재현 | SS | 22 | 231 | 15.2 | 22.9 | 0.118 | 0.290 | 104.5 | -5 | 1.56 |
Kang Min-ho | 강민호 | C | 40 | 196 | 9.7 | 15.3 | 0.104 | 0.312 | 103.7 | -0.4 | 1.52 |
Kim Ji-chan | 김지찬 | CF | 24 | 124 | 8.9 | 9.7 | 0.056 | 0.351 | 122.6 | -1.4 | 1.17 |
Koo Ja-wook | 구자욱 | LF | 32 | 239 | 11.7 | 15.1 | 0.200 | 0.256 | 117.0 | -11.4 | 1.16 |
Ryu Ji-hyuk | 류지혁 | 2B | 31 | 200 | 8.0 | 15.0 | 0.041 | 0.352 | 97.5 | -2.2 | 1.15 |
Park Byung-ho | 박병호 | 1B | 39 | 151 | 12.6 | 30.5 | 0.240 | 0.222 | 113.9 | 1.8 | 1.07 |
Yang Do-geun | 양도근 | 2B | 22 | 60 | 15.0 | 15.0 | 0.044 | 0.405 | 125.9 | 0 | 0.62 |
Park Seung-kyu | 박승규 | RF | 25 | 19 | 10.5 | 21.1 | 0.118 | 0.692 | 247.5 | 2.4 | 0.58 |
Jeon Byeong-woo | 전병우 | 3B | 33 | 40 | 22.5 | 35.0 | 0.133 | 0.333 | 122.5 | -0.4 | 0.34 |
Lee Sung-gyu | 이성규 | RF | 32 | 55 | 12.7 | 40.0 | 0.136 | 0.318 | 81.0 | 1.5 | 0.26 |
Kim Tae-keun | 김태근 | LF | 29 | 14 | 14.3 | 28.6 | 0.000 | 0.500 | 127.6 | 1.5 | 0.20 |
Lee Chang-yong | 이창용 | 1B | 26 | 13 | 15.4 | 38.5 | 0.364 | 0.400 | 176.6 | -1.2 | 0.14 |
Kim Hun-gon | 김헌곤 | RF | 37 | 121 | 4.1 | 14.0 | 0.100 | 0.297 | 91.1 | -8.2 | 0.05 |
Sim Jae-hoon | 심재훈 | 2B | 19 | 29 | 13.8 | 27.6 | 0.000 | 0.312 | 57.7 | -0.5 | 0.03 |
Ham Soo-ho | 함수호 | DH | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -110.0 | N/A | -0.02 |
Kim Tae-hoon | 김태훈 | DH | 29 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.500 | 128.5 | -1.1 | -0.02 |
Yoon Jeong-bin | 윤정빈 | RF | 26 | 43 | 9.3 | 37.2 | 0.027 | 0.304 | 36.5 | 0.9 | -0.07 |
Kim Jae-seong | 김재성 | C | 29 | 18 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.182 | -16.5 | -0.6 | -0.13 |
Lee Byeong-heon | 이병헌 | C | 26 | 25 | 4.0 | 20.0 | 0.000 | 0.111 | -23.8 | 0.2 | -0.14 |
An Ju-hyeong | 안주형 | 2B | 32 | 15 | 6.7 | 26.7 | 0.000 | 0.300 | 40.6 | -3.6 | -0.23 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won Tae-in | 원태인 | 25 | 67 | 6.9 | 1.1 | 0.7 | 0.269 | 38.0 | 3.45 | 3.25 | 1.64 |
Ariel Jurado | 후라도 | 29 | 77.2 | 7.0 | 2.0 | 0.7 | 0.281 | 41.9 | 3.63 | 3.55 | 1.63 |
Baek Jung-hyun | 백정현 | 38 | 31.2 | 8.8 | 2.0 | 0.3 | 0.202 | 37.1 | 3.28 | 2.66 | 0.67 |
Denyi Reyes | 레예스 | 29 | 41.1 | 6.5 | 1.7 | 0.9 | 0.250 | 34.2 | 3.95 | 3.96 | 0.67 |
Kim Tae-hoon | 김태훈 | 33 | 28 | 8.7 | 2.6 | 0.3 | 0.316 | 36.1 | 3.36 | 2.75 | 0.55 |
Choi Won-tae | 최원태 | 29 | 50.2 | 9.1 | 5.0 | 0.9 | 0.315 | 34.6 | 4.35 | 4.46 | 0.54 |
Lee Ho-sung | 이호성 | 21 | 27.2 | 10.7 | 4.9 | 0.7 | 0.296 | 38.3 | 3.70 | 3.64 | 0.27 |
Lee Seung-min | 이승민 | 25 | 19.1 | 10.2 | 2.3 | 0.9 | 0.345 | 33.7 | 3.21 | 3.36 | 0.25 |
Lee Jae-hee | 이재희 | 24 | 9 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.280 | 20.9 | 4.36 | 3.02 | 0.15 |
Yook Sun-yeop | 육선엽 | 20 | 8.1 | 6.5 | 4.3 | 0.0 | 0.174 | 32.5 | 4.49 | 3.36 | 0.11 |
Hwang Dong-jae | 황동재 | 24 | 7.2 | 11.7 | 7.0 | 0.0 | 0.409 | 35.5 | 4.62 | 3.49 | 0.10 |
Lee Seung-hyun | 이승현 | 23 | 44 | 5.7 | 4.5 | 1.0 | 0.320 | 32.2 | 5.22 | 5.26 | 0.09 |
Lee Sang-min | 이상민 | 35 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 38.3 | 2.87 | 1.36 | 0.04 |
Bae Chan-seung | 배찬승 | 20 | 23.2 | 8.7 | 5.3 | 0.8 | 0.353 | 45.3 | 4.30 | 4.41 | 0.03 |
Song Eun-beom | 송은범 | 41 | 6 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 0.391 | 41.1 | 5.57 | 4.19 | 0.02 |
Yang Chang-seop | 양창섭 | 26 | 13 | 7.6 | 3.5 | 0.7 | 0.391 | 35.5 | 4.94 | 4.51 | 0.00 |
Jeong Min-seong | 정민성 | 20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 12.41 | 9.36 | -0.04 |
Kim Dae-ho | 김대호 | 24 | 7 | 7.7 | 12.9 | 1.3 | 0.318 | 29.7 | 7.77 | 8.21 | -0.19 |
Kim Jae-yoon | 김재윤 | 35 | 24 | 6.0 | 1.9 | 1.9 | 0.274 | 23.6 | 4.17 | 5.36 | -0.22 |
Lee Seung-hyun | 이승현 | 34 | 9.1 | 6.8 | 3.9 | 2.9 | 0.406 | 30.1 | 4.74 | 7.32 | -0.28 |
Lim Chang-min | 임창민 | 40 | 9.2 | 3.7 | 5.6 | 3.7 | 0.219 | 30.2 | 6.29 | 10.08 | -0.57 |