2025 Batting Stats
| Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewin Díaz | 디아즈 | 1B | 29 | 628 | 9.6 | 15.9 | 0.330 | 0.299 | 171.3 | 7.6 | 8.41 |
| Koo Ja-wook | 구자욱 | LF | 32 | 616 | 11.9 | 14.8 | 0.197 | 0.351 | 150.7 | -7.5 | 6.80 |
| Kim Seong-yoon | 김성윤 | RF | 26 | 538 | 12.1 | 10.0 | 0.143 | 0.364 | 143.9 | -2.2 | 5.85 |
| Kim Young-woong | 김영웅 | 3B | 22 | 499 | 9.6 | 28.7 | 0.206 | 0.313 | 112.6 | 18.7 | 4.82 |
| Lee Jae-hyeon | 이재현 | SS | 22 | 555 | 12.4 | 21.4 | 0.173 | 0.303 | 115.0 | -3.6 | 4.77 |
| Kang Min-ho | 강민호 | C | 40 | 465 | 8.2 | 14.8 | 0.148 | 0.293 | 107.8 | 0 | 3.89 |
| Kim Ji-chan | 김지찬 | CF | 24 | 373 | 10.2 | 11.8 | 0.041 | 0.322 | 92.8 | 0.9 | 2.29 |
| Ryu Ji-hyuk | 류지혁 | 2B | 31 | 464 | 7.1 | 15.7 | 0.042 | 0.336 | 87.9 | -3 | 2.01 |
| Park Seung-kyu | 박승규 | CF | 25 | 200 | 10.5 | 21.5 | 0.132 | 0.352 | 123.6 | 5.7 | 1.86 |
| Park Byung-ho | 박병호 | DH | 39 | 232 | 11.6 | 30.2 | 0.255 | 0.212 | 110.8 | 2.8 | 1.53 |
| Jeon Byeong-woo | 전병우 | 3B | 33 | 97 | 19.6 | 27.8 | 0.065 | 0.408 | 125.6 | 1.4 | 0.98 |
| Yang Do-geun | 양도근 | 2B | 22 | 198 | 9.1 | 20.7 | 0.030 | 0.341 | 71.8 | 0.2 | 0.66 |
| Lee Sung-gyu | 이성규 | RF | 32 | 154 | 9.7 | 33.8 | 0.198 | 0.271 | 102.1 | -3 | 0.62 |
| Kim Tae-keun | 김태근 | LF | 29 | 14 | 14.3 | 28.6 | 0.000 | 0.500 | 124.2 | 1.6 | 0.19 |
| Lee Byeong-heon | 이병헌 | C | 26 | 59 | 5.1 | 22.0 | 0.109 | 0.244 | 57.4 | 0.2 | 0.16 |
| Hong Hyun-bin | 홍현빈 | CF | 28 | 38 | 7.9 | 21.1 | 0.062 | 0.167 | 15.9 | 5.7 | 0.13 |
| Kim Do-hwan | 김도환 | C | 25 | 14 | 0.0 | 28.6 | 0.071 | 0.400 | 76.0 | 0.1 | 0.08 |
| Lee Chang-yong | 이창용 | 1B | 26 | 17 | 11.8 | 47.1 | 0.267 | 0.333 | 106.4 | -1.2 | 0.06 |
| Yang Woo-hyun | 양우현 | SS | 25 | 16 | 0.0 | 12.5 | 0.062 | 0.214 | 17.3 | 1.9 | 0.04 |
| Kim Tae-hoon | 김태훈 | LF | 29 | 98 | 3.1 | 24.5 | 0.075 | 0.299 | 55.1 | 0.2 | -0.01 |
| Cha Seung-jun | 차승준 | DH | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -105.5 | N/A | -0.02 |
| Park Jin-woo | 박진우 | DH | 22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -105.5 | N/A | -0.02 |
| Kim Jae-hyuk | 김재혁 | DH | 26 | 4 | 25.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | 8.2 | N/A | -0.02 |
| Sim Jae-hoon | 심재훈 | 2B | 19 | 43 | 9.3 | 30.2 | 0.000 | 0.280 | 30.7 | 0.9 | -0.03 |
| Kim Hun-gon | 김헌곤 | RF | 37 | 191 | 5.8 | 15.2 | 0.069 | 0.259 | 63.3 | -2.8 | -0.04 |
| Lee Hae-seung | 이해승 | SS | 25 | 5 | 0.0 | 40.0 | 0.000 | 0.333 | 9.8 | -1.1 | -0.08 |
| An Ju-hyeong | 안주형 | 2B | 32 | 18 | 5.6 | 27.8 | 0.176 | 0.273 | 88.3 | -3.2 | -0.11 |
| Ham Soo-ho | 함수호 | LF | 19 | 14 | 0.0 | 42.9 | 0.000 | 0.375 | 18.0 | -1.9 | -0.16 |
| Yoon Jeong-bin | 윤정빈 | RF | 26 | 46 | 8.7 | 39.1 | 0.025 | 0.292 | 26.9 | 0.2 | -0.17 |
| Kim Jae-seong | 김재성 | C | 29 | 73 | 8.2 | 31.5 | 0.032 | 0.195 | 14.5 | -0.8 | -0.18 |
2025 Pitching Stats
| Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Jurado | 후라도 | 29 | 197.1 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | 0.273 | 44.6 | 3.68 | 3.72 | 3.94 |
| Won Tae-in | 원태인 | 25 | 166.2 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | 0.269 | 36.0 | 4.03 | 4.29 | 2.26 |
| Gerson Garabito | 가라비토 | 30 | 78.1 | 9.7 | 4.3 | 0.7 | 0.258 | 42.8 | 3.87 | 3.93 | 1.37 |
| Choi Won-tae | 최원태 | 29 | 124.1 | 7.9 | 3.7 | 0.9 | 0.313 | 37.0 | 4.43 | 4.56 | 1.19 |
| Baek Jung-hyun | 백정현 | 38 | 32.1 | 8.6 | 1.9 | 0.3 | 0.207 | 37.1 | 3.44 | 2.75 | 0.68 |
| Lee Seung-hyun | 이승현 | 23 | 101.1 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 0.334 | 40.3 | 4.89 | 4.88 | 0.65 |
| Yang Chang-seop | 양창섭 | 26 | 63 | 6.4 | 2.7 | 0.4 | 0.320 | 38.8 | 4.60 | 3.95 | 0.57 |
| Kim Tae-hoon | 김태훈 | 33 | 66.1 | 10.0 | 3.5 | 1.1 | 0.328 | 32.6 | 3.67 | 4.03 | 0.42 |
| Lee Seung-min | 이승민 | 25 | 64.1 | 7.4 | 3.6 | 0.7 | 0.290 | 38.0 | 4.35 | 4.15 | 0.34 |
| Bae Chan-seung | 배찬승 | 20 | 50.2 | 10.1 | 6.0 | 0.5 | 0.343 | 42.6 | 4.33 | 4.08 | 0.29 |
| Lee Ho-sung | 이호성 | 21 | 55.1 | 11.2 | 4.7 | 1.1 | 0.324 | 33.9 | 3.78 | 4.26 | 0.21 |
| Lee Jae-ik | 이재익 | 31 | 7.1 | 7.4 | 2.5 | 0.0 | 0.348 | 56.6 | 3.48 | 2.61 | 0.16 |
| Lee Jae-hee | 이재희 | 24 | 9 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.280 | 20.9 | 4.50 | 3.10 | 0.15 |
| Hwang Dong-jae | 황동재 | 24 | 20.2 | 9.6 | 6.1 | 0.4 | 0.400 | 42.9 | 4.79 | 4.25 | 0.10 |
| Lee Sang-min | 이상민 | 35 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 38.3 | 3.01 | 1.43 | 0.04 |
| Oh Seung-hwan | 오승환 | 43 | 9 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.412 | 38.3 | 4.41 | 4.32 | 0.03 |
| Song Eun-beom | 송은범 | 41 | 6 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 0.391 | 41.1 | 5.71 | 4.26 | 0.02 |
| Kim Dae-woo | 김대우 | 37 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 6.31 | 3.43 | 0.01 |
| Choi Sung-hoon | 최성훈 | 36 | 1 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.333 | 38.3 | 5.61 | 4.43 | 0.00 |
| Yang Hyun | 양현 | 33 | 3.1 | 2.7 | 8.1 | 0.0 | 0.182 | 61.0 | 6.35 | 5.53 | -0.03 |
| Jeong Min-seong | 정민성 | 20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 12.63 | 9.43 | -0.04 |
| Hong Won-pyo | 홍원표 | 24 | 2 | 4.5 | 9.0 | 0.0 | 0.375 | 0.0 | 9.49 | 6.93 | -0.05 |
| Kim Dae-ho | 김대호 | 24 | 21 | 8.1 | 6.4 | 1.3 | 0.328 | 37.4 | 5.24 | 5.76 | -0.18 |
| Choi Chung-yeon | 최충연 | 28 | 1.2 | 5.4 | 10.8 | 5.4 | 0.600 | 38.3 | 10.23 | 15.43 | -0.19 |
| Kim Jae-yoon | 김재윤 | 35 | 57.2 | 6.7 | 2.0 | 1.6 | 0.269 | 28.5 | 4.13 | 4.92 | -0.19 |
| Yook Sun-yeop | 육선엽 | 20 | 28.2 | 6.0 | 7.5 | 1.3 | 0.221 | 32.4 | 5.97 | 6.43 | -0.54 |
| Lee Seung-hyun | 이승현 | 34 | 35.2 | 7.3 | 2.8 | 2.3 | 0.306 | 30.9 | 4.30 | 6.09 | -0.57 |
| Lim Chang-min | 임창민 | 40 | 13 | 4.2 | 4.8 | 3.5 | 0.273 | 28.4 | 6.08 | 9.35 | -0.65 |