Kia Tigers

Gwangju

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Patrick Wisdom | 위즈덤 1B 34 91 20.9 20.9 0.352 0.222 176.5 6.2 1.52
Choi Hyoung-woo | 최형우 LF 42 83 9.6 20.5 0.213 0.327 134.8 1.2 0.90
Na Sung-bum | 나성범 RF 36 95 15.8 17.9 0.215 0.241 127.7 -1 0.73
Lee Woo-sung | 이우성 LF 31 74 13.5 16.2 0.203 0.300 134.8 -1.2 0.60
Kim Sun-bin | 김선빈 2B 36 33 12.1 9.1 0.107 0.440 169.1 -1 0.43
Park Chan-ho | 박찬호 SS 30 59 13.6 10.2 0.039 0.244 73.3 3.9 0.40
Byeon Woo-hyeok | 변우혁 3B 25 68 4.4 26.5 0.047 0.370 77.9 0.6 0.28
Kim Kyu-sung | 김규성 SS 28 55 5.5 34.5 0.020 0.387 50.0 2.7 0.20
Yoon Do-hyun | 윤도현 3B 22 8 25.0 25.0 0.333 0.500 219.3 0.5 0.19
Kim Tae-gun | 김태군 C 36 47 8.5 4.3 0.075 0.205 57.4 0.5 0.19
Han Seung-taek | 한승택 C 31 4 25.0 0.0 0.333 0.667 370.2 0.1 0.16
Han Jun-su | 한준수 C 26 33 9.1 15.2 0.276 0.087 65.4 0.1 0.11
Park Jung-woo | 박정우 CF 27 9 22.2 22.2 0.143 0.400 155.2 -0.4 0.05
Oh Sun-woo | 오선우 LF 29 16 6.2 25.0 0.200 0.300 116.2 -1.3 0.05
Kim Do-yeong | 김도영 3B 22 2 0.0 0.0 0.000 0.500 189.7 0.1 0.04
Seo Geon-chang | 서건창 2B 36 26 7.7 19.2 0.182 0.125 32.9 0.7 0.00
Choi Jeong-yong | 최정용 2B 29 6 0.0 33.3 0.000 0.250 -11.6 -0.1 -0.05
Park Jae-hyun | 박재현 CF 19 22 4.5 27.3 0.048 0.200 2.9 -0.2 -0.07
Hong Jong-pyo | 홍종표 2B 25 27 11.1 18.5 0.000 0.111 -14.6 2 -0.09
Choi Won-joon | 최원준 CF 28 81 7.4 18.5 0.107 0.259 74.7 -7.9 -0.10

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
James Naile | 네일 32 31 7.0 1.7 0.0 0.221 49.6 3.42 2.60 0.98
Adam Oller | 올러 31 29 8.4 1.9 0.6 0.268 35.1 3.55 3.34 0.65
Kim Do-hyeon | 김도현 25 23.1 5.4 1.9 0.4 0.273 36.2 4.07 3.38 0.51
Jung Hai-young | 정해영 24 9.1 11.6 1.9 0.0 0.391 69.2 2.21 1.77 0.28
Yang Hyeon-jong | 양현종 37 25.2 6.7 3.9 0.7 0.384 33.9 4.74 4.43 0.26
Cho Sang-woo | 조상우 31 9.2 12.1 4.7 0.0 0.360 42.8 3.10 2.24 0.24
Lee Jun-young | 이준영 33 6 9.0 3.0 0.0 0.524 30.9 3.79 2.38 0.14
Choi Ji-min | 최지민 22 10.1 7.8 6.1 0.0 0.300 36.3 4.75 3.67 0.09
Hwang Dong-ha | 황동하 23 16 7.3 3.9 0.6 0.312 33.7 4.44 4.06 0.06
Lee Hyeong-beom | 이형범 31 4 4.5 4.5 0.0 0.474 47.5 5.33 3.88 0.02
Yoo Seung-cheol | 유승철 27 2 13.5 9.0 0.0 0.500 25.7 4.68 3.38 0.02
Im Gi-yeong | 임기영 32 2 0.0 4.5 0.0 0.615 0.0 8.68 4.88 -0.01
Kim Keon-kuk | 김건국 37 6.1 4.3 7.1 0.0 0.211 35.8 6.40 5.27 -0.06
Kwak Do-gyu | 곽도규 21 4 11.2 13.5 0.0 0.333 38.3 7.69 6.88 -0.11
Jeon Sang-hyun | 전상현 29 7.2 3.5 4.7 1.2 0.231 48.0 5.62 6.25 -0.15
Yoon Young-cheol | 윤영철 21 5.2 3.2 14.3 1.6 0.500 50.8 9.44 10.26 -0.28