2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Sung-bum | 나성범 | RF | 36 | 27 | 22.2 | 18.5 | 0.476 | 0.308 | 202.9 | -3.1 | 0.33 |
Kim Sun-bin | 김선빈 | 2B | 36 | 27 | 14.8 | 7.4 | 0.087 | 0.476 | 167.4 | -1.7 | 0.31 |
Patrick Wisdom | 위즈덤 | 1B | 34 | 26 | 26.9 | 15.4 | 0.389 | 0.154 | 148.8 | 0.4 | 0.29 |
Choi Hyoung-woo | 최형우 | DH | 42 | 26 | 11.5 | 15.4 | 0.261 | 0.278 | 118.6 | N/A | 0.21 |
Park Chan-ho | 박찬호 | SS | 30 | 11 | 18.2 | 9.1 | 0.111 | 0.250 | 91.8 | 2.1 | 0.18 |
Han Jun-su | 한준수 | C | 26 | 15 | 6.7 | 6.7 | 0.500 | 0.091 | 133.7 | 0 | 0.16 |
Yoon Do-hyun | 윤도현 | 3B | 22 | 8 | 25.0 | 25.0 | 0.333 | 0.500 | 182.9 | 0.5 | 0.16 |
Lee Woo-sung | 이우성 | LF | 31 | 24 | 4.2 | 12.5 | 0.217 | 0.316 | 115.6 | -0.5 | 0.14 |
Choi Won-joon | 최원준 | CF | 28 | 25 | 8.0 | 28.0 | 0.130 | 0.467 | 126.6 | -3 | 0.14 |
Park Jung-woo | 박정우 | DH | 27 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0.333 | 1.000 | 306.4 | N/A | 0.09 |
Kim Kyu-sung | 김규성 | SS | 28 | 14 | 7.1 | 28.6 | 0.000 | 0.556 | 116.7 | -0.7 | 0.09 |
Kim Do-yeong | 김도영 | 3B | 22 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.500 | 158.9 | 0.1 | 0.03 |
Kim Tae-gun | 김태군 | C | 36 | 12 | 8.3 | 0.0 | 0.000 | 0.182 | 28.4 | 0 | -0.01 |
Park Jae-hyun | 박재현 | DH | 19 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -85.0 | N/A | -0.05 |
Seo Geon-chang | 서건창 | 1B | 36 | 6 | 0.0 | 16.7 | 0.200 | 0.250 | 29.4 | -0.8 | -0.06 |
Byeon Woo-hyeok | 변우혁 | 3B | 25 | 12 | 0.0 | 41.7 | 0.091 | 0.333 | 46.3 | -1.5 | -0.07 |
Hong Jong-pyo | 홍종표 | 3B | 25 | 8 | 12.5 | 25.0 | 0.000 | 0.000 | -36.9 | 0.1 | -0.08 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Naile | 네일 | 32 | 11 | 8.2 | 1.6 | 0.0 | 0.192 | 50.8 | 3.51 | 2.65 | 0.42 |
Adam Oller | 올러 | 31 | 6 | 9.0 | 0.0 | 1.5 | 0.235 | 44.4 | 2.89 | 3.81 | 0.15 |
Kim Do-hyeon | 김도현 | 25 | 6 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 0.190 | 43.5 | 5.95 | 4.48 | 0.11 |
Choi Ji-min | 최지민 | 22 | 2.2 | 13.5 | 6.8 | 0.0 | 0.429 | 58.2 | 3.71 | 2.90 | 0.06 |
Jung Hai-young | 정해영 | 24 | 2 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 0.750 | 100.0 | 2.65 | 2.65 | 0.05 |
Lee Jun-young | 이준영 | 33 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.500 | 9.1 | 7.06 | 4.02 | 0.03 |
Yoo Seung-cheol | 유승철 | 27 | 2 | 13.5 | 9.0 | 0.0 | 0.500 | 25.7 | 5.30 | 3.65 | 0.03 |
Lee Hyeong-beom | 이형범 | 31 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.333 | 100.0 | 3.65 | 3.65 | 0.02 |
Yoon Young-cheol | 윤영철 | 21 | 2 | 9.0 | 13.5 | 0.0 | 0.545 | 38.3 | 8.67 | 6.15 | 0.00 |
Im Gi-yeong | 임기영 | 32 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.615 | 0.0 | 9.98 | 5.15 | 0.00 |
Yang Hyeon-jong | 양현종 | 37 | 5 | 9.0 | 5.4 | 1.8 | 0.385 | 38.3 | 5.33 | 6.65 | -0.01 |
Cho Sang-woo | 조상우 | 31 | 1.1 | 6.8 | 13.5 | 0.0 | 0.500 | 0.0 | 9.99 | 6.65 | -0.02 |
Hwang Dong-ha | 황동하 | 23 | 5.1 | 6.8 | 3.4 | 1.7 | 0.375 | 13.1 | 5.89 | 6.27 | -0.05 |
Jeon Sang-hyun | 전상현 | 29 | 2.2 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 0.000 | 50.8 | 5.36 | 9.27 | -0.10 |
Kwak Do-gyu | 곽도규 | 21 | 1.1 | 13.5 | 27.0 | 0.0 | 0.500 | 38.3 | 15.52 | 14.15 | -0.12 |