Kia Tigers

Gwangju

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Patrick Wisdom | 위즈덤 1B 34 145 15.9 25.5 0.303 0.267 147.5 6.1 1.79
Choi Hyoung-woo | 최형우 LF 42 137 12.4 17.5 0.239 0.326 152.2 0.6 1.69
Park Chan-ho | 박찬호 SS 30 123 13.8 10.6 0.078 0.303 105.8 4.4 1.27
Kim Do-yeong | 김도영 3B 22 47 10.6 14.9 0.171 0.382 152.7 4.2 0.78
Kim Sun-bin | 김선빈 2B 36 93 12.9 8.6 0.101 0.361 136.9 -4.7 0.78
Oh Sun-woo | 오선우 LF 29 61 8.2 31.1 0.143 0.429 126.1 3.3 0.65
Na Sung-bum | 나성범 RF 36 110 14.5 19.1 0.183 0.250 114.1 -6 0.43
Byeon Woo-hyeok | 변우혁 3B 25 107 6.5 29.0 0.071 0.353 74.5 0 0.35
Park Jung-woo | 박정우 CF 27 29 24.1 20.7 0.095 0.400 158.8 -0.3 0.35
Kim Tae-gun | 김태군 C 36 62 9.7 4.8 0.075 0.216 64.5 0.7 0.30
Han Jun-su | 한준수 C 26 67 10.4 19.4 0.155 0.178 61.2 0.3 0.21
Kim Kyu-sung | 김규성 SS 28 64 7.8 29.7 0.018 0.342 51.5 2.3 0.21
Lee Woo-sung | 이우성 LF 31 119 12.6 19.3 0.149 0.299 112.6 -11.8 0.18
Yoon Do-hyun | 윤도현 3B 22 8 25.0 25.0 0.333 0.500 214.8 0.3 0.18
Han Seung-taek | 한승택 C 31 14 7.1 21.4 0.083 0.333 102.8 0.2 0.12
Seo Geon-chang | 서건창 2B 36 26 7.7 19.2 0.182 0.125 33.4 0.7 0.00
Hong Jong-pyo | 홍종표 2B 25 31 9.7 16.1 0.000 0.200 12.9 1.9 -0.03
Choi Jeong-yong | 최정용 2B 29 6 0.0 33.3 0.000 0.250 -9.9 -0.1 -0.04
Jung Hae-won | 정해원 RF 21 9 22.2 22.2 0.000 0.200 60.5 -1.2 -0.06
Kim Ho-ryung | 김호령 CF 33 7 28.6 14.3 0.000 0.000 24.7 -1 -0.07
Park Jae-hyun | 박재현 CF 19 27 7.4 29.6 0.040 0.176 0.7 -0.3 -0.15
Choi Won-joon | 최원준 CF 28 114 7.0 19.3 0.076 0.247 59.6 -12.9 -0.38

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
James Naile | 네일 32 49.2 8.0 2.4 0.0 0.256 48.6 3.52 2.66 1.62
Adam Oller | 올러 31 48 9.4 2.2 0.6 0.236 37.5 3.28 3.07 1.31
Kim Do-hyeon | 김도현 25 40.2 5.3 2.0 0.7 0.289 36.3 4.39 4.00 0.66
Yang Hyeon-jong | 양현종 37 36.2 6.4 4.2 0.5 0.367 38.8 4.81 4.25 0.49
Jung Hai-young | 정해영 24 17.1 11.4 3.1 0.5 0.333 45.1 2.93 2.83 0.33
Cho Sang-woo | 조상우 31 17 12.2 5.8 0.5 0.400 50.8 3.47 3.41 0.22
Hwang Dong-ha | 황동하 23 29.1 7.1 3.1 0.9 0.307 35.8 4.41 4.50 0.09
Kim Min-jae | 김민재 22 2 4.5 0.0 0.0 0.286 45.6 3.59 2.41 0.05
Yoo Seung-cheol | 유승철 27 2 13.5 9.0 0.0 0.500 25.7 4.80 3.41 0.03
Lee Hyeong-beom | 이형범 31 5.2 4.8 6.4 0.0 0.517 44.4 6.24 4.47 0.01
Jeon Sang-hyun | 전상현 29 15.1 5.3 4.1 0.6 0.271 42.5 4.94 4.65 -0.01
Lee Jun-young | 이준영 33 10 9.9 2.7 1.8 0.464 35.8 3.31 4.71 -0.02
Choi Ji-min | 최지민 22 14 7.7 9.0 0.0 0.302 36.9 6.12 4.91 -0.05
Yoon Joong-hyun | 윤중현 30 3 9.0 3.0 3.0 0.125 30.9 3.70 6.74 -0.07
Kwak Do-gyu | 곽도규 21 4 11.2 13.5 0.0 0.333 38.3 7.77 6.91 -0.10
Kim Dae-yu | 김대유 34 1.2 5.4 16.2 5.4 0.333 18.3 9.75 15.41 -0.19
Kim Keon-kuk | 김건국 37 9.2 5.6 5.6 1.9 0.371 41.6 5.73 7.03 -0.25
Yoon Young-cheol | 윤영철 21 5.2 3.2 14.3 1.6 0.500 50.8 9.56 10.29 -0.27
Im Gi-yeong | 임기영 32 5.1 5.1 6.8 3.4 0.478 20.5 6.86 9.41 -0.27