KT Wiz

Suwon

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Mel Rojas Jr. | 로하스 RF 35 170 18.2 21.2 0.184 0.271 126.7 4.3 1.58
Kwon Dong-jin | 권동진 SS 27 78 12.8 21.8 0.077 0.510 155.6 7.4 1.38
Heo Kyoung-min | 허경민 3B 35 116 9.5 10.3 0.049 0.330 108.3 -0.6 0.82
Kang Baek-ho | 강백호 DH 26 127 7.9 19.7 0.207 0.259 108.9 0 0.76
Kim Sang-su | 김상수 SS 35 74 18.9 8.1 0.100 0.226 103.3 4.1 0.75
Cheon Seong-ho | 천성호 2B 28 56 12.5 16.1 0.149 0.289 112.8 6.3 0.70
Ahn Hyun-min | 안현민 RF 22 35 2.9 14.3 0.455 0.333 226.2 -0.7 0.66
Kim Min-hyeok | 김민혁 LF 30 148 3.4 8.1 0.043 0.341 99.2 -3.4 0.61
Jang Sung-woo | 장성우 C 35 133 14.3 23.3 0.092 0.225 65.4 -0.1 0.49
Hwang Jae-gyun | 황재균 1B 38 122 8.2 22.1 0.062 0.321 79.3 -0.5 0.27
Bae Jeong-dae | 배정대 CF 30 116 4.3 25.9 0.118 0.274 55.9 1.4 0.18
Jang Jun-won | 장준원 SS 30 50 6.0 14.0 0.044 0.263 47.3 1.3 0.11
Moon Sang-chul | 문상철 1B 34 90 10.0 23.3 0.089 0.293 80.4 -0.1 0.10
Kang Hyeon-woo | 강현우 C 24 15 20.0 26.7 0.000 0.250 63.6 0.2 0.06
Kim Byeong-jun | 김병준 DH 22 2 0.0 0.0 0.000 0.500 186.7 N/A 0.03
An Chi-young | 안치영 DH 27 8 25.0 25.0 0.000 0.000 68.9 N/A -0.02
Kang Min-sung | 강민성 2B 26 7 14.3 28.6 0.000 0.250 42.6 -0.4 -0.02
Cho Dae-hyun | 조대현 C 26 2 0.0 0.0 0.000 0.000 -108.1 0.1 -0.03
Oh Yoon-suk | 오윤석 2B 33 55 5.5 23.6 0.065 0.273 44.5 0.1 -0.04
Yun Jun-hyeok | 윤준혁 1B 24 12 0.0 25.0 0.091 0.125 -39.0 0.6 -0.08
Choi Seong-min | 최성민 RF 23 17 5.9 29.4 0.000 0.100 -46.0 1.5 -0.11
Ryu Jun-kyu | 유준규 LF 23 27 18.5 29.6 0.000 0.071 -0.1 0.2 -0.14

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ko Young-pyo | 고영표 34 44.2 9.9 1.8 0.2 0.360 45.6 2.91 2.26 1.69
So Hyeong-jun | 소형준 24 41.2 9.9 2.6 0.2 0.315 48.2 2.98 2.46 1.46
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 29 37 9.0 3.2 0.7 0.267 37.3 3.60 3.53 0.80
Oh Won-seok | 오원석 24 39.1 8.7 3.9 0.7 0.229 31.1 4.08 4.01 0.63
Son Dong-hyun | 손동현 24 21.2 9.1 2.1 0.4 0.270 35.6 3.25 2.68 0.45
Woo Kyu-min | 우규민 40 14.1 5.0 1.3 0.0 0.260 35.8 4.31 2.93 0.26
Weon Sang-hyun | 원상현 21 21.1 8.4 2.5 0.8 0.200 41.6 3.49 3.75 0.19
Park Yeong-hyun | 박영현 22 20.1 11.5 5.3 0.9 0.327 13.1 3.97 3.91 0.15
Kim Min-su | 김민수 33 21 5.6 1.3 0.9 0.324 38.3 4.02 3.99 0.13
Ju Kwon | 주권 30 7.1 4.9 2.5 0.0 0.250 59.6 3.96 3.15 0.11
Jo Yi-hyeon | 조이현 30 5 0.0 0.0 0.0 0.263 14.7 5.41 3.42 0.11
Lee Chae-ho | 이채호 27 6.2 5.4 4.0 0.0 0.286 35.8 4.81 3.57 0.07
William Cuevas | 쿠에바스 35 46.2 5.2 3.5 1.3 0.280 36.9 4.79 5.44 0.05
Mon Yong-ik | 문용익 30 4.2 9.6 7.7 0.0 0.250 34.2 4.89 3.85 0.04
Kang Geon | 강건 21 3 0.0 15.0 0.0 0.182 33.0 9.93 8.42 -0.08
Choi Dong-hwan | 최동환 36 9.1 4.8 4.8 2.9 0.355 38.3 5.34 8.14 -0.36