2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mel Rojas Jr. | 로하스 | RF | 35 | 251 | 14.3 | 17.9 | 0.175 | 0.292 | 126.7 | 4.4 | 2.22 |
Ahn Hyun-min | 안현민 | RF | 22 | 123 | 9.8 | 17.1 | 0.352 | 0.333 | 194.0 | 1.2 | 2.09 |
Kwon Dong-jin | 권동진 | SS | 27 | 134 | 13.4 | 23.1 | 0.045 | 0.358 | 91.1 | 15.3 | 1.57 |
Hwang Jae-gyun | 황재균 | 3B | 38 | 202 | 8.9 | 17.8 | 0.083 | 0.378 | 120.4 | -0.6 | 1.53 |
Jang Sung-woo | 장성우 | C | 35 | 207 | 15.0 | 18.4 | 0.124 | 0.258 | 98.1 | -0.7 | 1.47 |
Kang Baek-ho | 강백호 | DH | 26 | 176 | 9.7 | 16.5 | 0.178 | 0.270 | 113.4 | 0 | 1.18 |
Kim Sang-su | 김상수 | 2B | 35 | 131 | 16.0 | 6.9 | 0.073 | 0.230 | 89.7 | 2.9 | 0.89 |
Heo Kyoung-min | 허경민 | 3B | 35 | 144 | 10.4 | 10.4 | 0.048 | 0.297 | 96.9 | -0.4 | 0.85 |
Kim Min-hyeok | 김민혁 | LF | 30 | 229 | 6.1 | 7.9 | 0.043 | 0.325 | 96.5 | -6.6 | 0.82 |
Cheon Seong-ho | 천성호 | 2B | 28 | 65 | 12.3 | 13.8 | 0.127 | 0.239 | 89.7 | 7.5 | 0.65 |
Moon Sang-chul | 문상철 | 1B | 34 | 146 | 10.3 | 21.2 | 0.080 | 0.274 | 75.3 | 5 | 0.37 |
Park Min-seok | 박민석 | SS | 25 | 18 | 11.1 | 22.2 | 0.188 | 0.333 | 113.9 | -0.7 | 0.12 |
Cho Dae-hyun | 조대현 | C | 26 | 12 | 16.7 | 16.7 | 0.111 | 0.286 | 88.0 | 0.1 | 0.08 |
Jang Jun-won | 장준원 | SS | 30 | 50 | 6.0 | 14.0 | 0.044 | 0.263 | 47.2 | 0.6 | 0.07 |
Kang Hyeon-woo | 강현우 | C | 24 | 15 | 20.0 | 26.7 | 0.000 | 0.250 | 63.6 | 0.2 | 0.06 |
Kim Geon-hyoung | 김건형 | DH | 29 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -110.0 | N/A | -0.02 |
Bae Jeong-dae | 배정대 | CF | 30 | 149 | 4.7 | 24.8 | 0.098 | 0.258 | 47.1 | -0.1 | -0.02 |
Kim Byeong-jun | 김병준 | DH | 22 | 5 | 0.0 | 40.0 | 0.000 | 0.333 | 9.3 | N/A | -0.02 |
An Chi-young | 안치영 | DH | 27 | 8 | 25.0 | 25.0 | 0.000 | 0.000 | 69.0 | N/A | -0.02 |
Oh Yoon-suk | 오윤석 | 2B | 33 | 59 | 5.1 | 23.7 | 0.060 | 0.278 | 44.0 | -0.1 | -0.06 |
Choi Seong-min | 최성민 | RF | 23 | 17 | 5.9 | 29.4 | 0.000 | 0.100 | -47.2 | 1.2 | -0.13 |
Kang Min-sung | 강민성 | 2B | 26 | 26 | 15.4 | 38.5 | 0.000 | 0.083 | -14.7 | 1.2 | -0.13 |
Jang Jin-hyuk | 장진혁 | CF | 32 | 27 | 3.7 | 29.6 | 0.154 | 0.389 | 97.1 | -5.9 | -0.14 |
Yun Jun-hyeok | 윤준혁 | 1B | 24 | 16 | 0.0 | 25.0 | 0.067 | 0.091 | -57.6 | 0.7 | -0.15 |
Ryu Jun-kyu | 유준규 | LF | 23 | 29 | 17.2 | 31.0 | 0.000 | 0.067 | -8.3 | -0.1 | -0.20 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ko Young-pyo | 고영표 | 34 | 68 | 9.3 | 1.7 | 0.3 | 0.360 | 46.7 | 3.01 | 2.43 | 2.38 |
So Hyeong-jun | 소형준 | 24 | 60.2 | 9.3 | 2.4 | 0.3 | 0.294 | 48.4 | 2.98 | 2.55 | 2.03 |
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | 29 | 61 | 10.2 | 2.7 | 1.0 | 0.289 | 37.3 | 3.12 | 3.52 | 1.30 |
Oh Won-seok | 오원석 | 24 | 61 | 7.4 | 4.0 | 0.6 | 0.271 | 35.5 | 4.34 | 4.09 | 0.89 |
Son Dong-hyun | 손동현 | 24 | 30.1 | 8.6 | 2.1 | 0.6 | 0.247 | 28.0 | 3.50 | 3.09 | 0.48 |
Woo Kyu-min | 우규민 | 40 | 20.1 | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 0.265 | 32.3 | 3.90 | 2.52 | 0.45 |
Park Yeong-hyun | 박영현 | 22 | 32.1 | 10.0 | 4.2 | 0.6 | 0.305 | 19.2 | 3.80 | 3.32 | 0.43 |
Jo Yi-hyeon | 조이현 | 30 | 10.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.286 | 24.6 | 4.63 | 3.07 | 0.28 |
Ju Kwon | 주권 | 30 | 11.1 | 4.8 | 3.2 | 0.0 | 0.278 | 51.9 | 4.29 | 3.36 | 0.15 |
Kim Min-su | 김민수 | 33 | 29.2 | 5.5 | 1.8 | 0.9 | 0.323 | 40.0 | 4.07 | 4.16 | 0.11 |
Lee Sang-dong | 이상동 | 30 | 3.1 | 8.1 | 2.7 | 0.0 | 0.286 | 18.3 | 4.40 | 3.36 | 0.04 |
Weon Sang-hyun | 원상현 | 21 | 28.1 | 8.3 | 4.1 | 1.0 | 0.216 | 38.3 | 4.03 | 4.38 | 0.04 |
Lee Jung-hyun | 이정현 | 28 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 100.0 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |
Lee Chae-ho | 이채호 | 27 | 9.1 | 4.8 | 3.9 | 0.0 | 0.267 | 35.0 | 5.49 | 4.21 | 0.03 |
Kang Geon | 강건 | 21 | 3 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.182 | 33.0 | 9.86 | 8.36 | -0.08 |
Kim Ju-won | 김재원 | 19 | 2.1 | 7.7 | 19.3 | 0.0 | 0.333 | 38.3 | 10.33 | 9.36 | -0.12 |
William Cuevas | 쿠에바스 | 35 | 64.2 | 5.6 | 4.0 | 1.5 | 0.303 | 33.1 | 5.01 | 5.81 | -0.21 |
Mon Yong-ik | 문용익 | 30 | 13.1 | 8.8 | 6.1 | 2.0 | 0.188 | 38.3 | 4.42 | 6.36 | -0.27 |
Choi Dong-hwan | 최동환 | 36 | 10.2 | 5.1 | 5.9 | 2.5 | 0.436 | 38.3 | 5.97 | 8.14 | -0.42 |