KT Wiz

Suwon

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Mel Rojas Jr. | 로하스 RF 35 100 15.0 23.0 0.155 0.271 106.7 5.4 0.80
Kim Min-hyeok | 김민혁 LF 30 86 5.8 9.3 0.051 0.366 121.0 1.3 0.80
Kim Sang-su | 김상수 SS 35 74 18.9 8.1 0.100 0.226 104.3 4.4 0.78
Heo Kyoung-min | 허경민 3B 35 90 10.0 8.9 0.051 0.324 113.2 0.1 0.71
Kang Baek-ho | 강백호 DH 26 95 7.4 21.1 0.172 0.312 113.9 0 0.61
Cheon Seong-ho | 천성호 2B 28 30 16.7 16.7 0.087 0.333 137.5 4 0.48
Kwon Dong-jin | 권동진 SS 27 20 10.0 30.0 0.188 0.545 152.2 4.3 0.48
Jang Sung-woo | 장성우 C 35 84 13.1 21.4 0.072 0.264 72.9 0.3 0.41
Bae Jeong-dae | 배정대 CF 30 76 2.6 25.0 0.149 0.306 79.1 0 0.25
Jang Jun-won | 장준원 SS 30 30 3.3 20.0 0.071 0.318 60.9 2.4 0.20
Hwang Jae-gyun | 황재균 1B 38 59 10.2 27.1 0.075 0.250 55.7 1.2 0.03
Cho Dae-hyun | 조대현 DH 26 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.2 N/A -0.02
Ahn Hyun-min | 안현민 DH 22 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.2 N/A -0.02
Ryu Jun-kyu | 유준규 CF 23 14 21.4 21.4 0.000 0.125 33.0 -0.3 -0.02
Choi Seong-min | 최성민 LF 23 11 0.0 18.2 0.000 0.111 -57.3 1.4 -0.08
Moon Sang-chul | 문상철 1B 34 39 12.8 23.1 0.062 0.250 67.1 -1.6 -0.09
An Chi-young | 안치영 DH 27 3 0.0 33.3 0.000 0.000 -112.2 N/A -0.10
Oh Yoon-suk | 오윤석 1B 33 32 9.4 25.0 0.111 0.211 31.0 -0.4 -0.10

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
So Hyeong-jun | 소형준 24 25 9.0 1.4 0.0 0.333 43.2 2.77 1.86 1.05
Ko Young-pyo | 고영표 34 23.2 12.2 1.9 0.4 0.357 49.2 2.27 2.11 0.90
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 29 26.2 10.5 3.0 0.3 0.254 42.0 2.98 2.55 0.86
Son Dong-hyun | 손동현 24 13.2 9.2 2.6 0.0 0.216 28.6 3.34 2.21 0.34
Woo Kyu-min | 우규민 40 8.2 3.1 1.0 0.0 0.242 36.3 4.45 3.03 0.14
Kim Min-su | 김민수 33 14 5.8 1.3 0.6 0.356 40.9 3.87 3.66 0.12
Weon Sang-hyun | 원상현 21 13.2 9.9 2.0 1.3 0.235 38.3 3.01 3.96 0.07
Ju Kwon | 주권 30 3 6.0 3.0 0.0 0.222 38.3 4.13 3.04 0.05
Oh Won-seok | 오원석 24 21.1 8.9 4.6 1.3 0.204 39.2 4.24 5.20 0.04
Mon Yong-ik | 문용익 30 2 13.5 9.0 0.0 0.000 25.7 4.03 3.38 0.02
William Cuevas | 쿠에바스 35 30.2 4.4 3.5 1.2 0.263 40.9 4.83 5.37 0.01
Park Yeong-hyun | 박영현 22 14.1 10.0 6.3 1.3 0.278 15.0 4.55 5.05 -0.10
Choi Dong-hwan | 최동환 36 3.1 8.1 5.4 2.7 0.500 13.1 5.05 7.28 -0.10