Doosan Bears

Seoul

Batting | Pitching


2024 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Jung Soo-bin | 정수빈 CF 34 608 11.7 11.8 0.076 0.319 96.2 16.2 4.59
Kang Seung-ho | 강승호 2B 30 566 5.7 27.9 0.196 0.367 105.0 12.5 4.38
Yang Eui-ji | 양의지 C 37 485 8.2 11.5 0.165 0.325 121.1 0.3 4.36
Kim Jae-hwan | 김재환 DH 36 552 11.4 30.4 0.243 0.367 125.6 -5.2 4.05
Heo Kyoung-min | 허경민 3B 34 477 7.5 5.2 0.118 0.312 113.1 1.4 3.79
Yang Suk-hwan | 양석환 1B 33 593 8.3 21.6 0.242 0.259 104.9 1.8 3.40
Jo Soo-haeng | 조수행 LF 31 382 8.6 13.9 0.027 0.312 68.1 30.6 2.61
Jared Young | 제러드 RF 29 169 12.4 20.7 0.333 0.370 164.8 -6.4 1.94
Kim Ki-yeon | 김기연 C 27 283 7.8 16.6 0.099 0.320 87.5 1.5 1.63
Park Jun-young | 박준영 SS 27 212 9.9 27.4 0.183 0.287 89.0 7 1.51
Lee Yu-chan | 이유찬 3B 26 262 8.4 19.5 0.087 0.343 84.5 -2.2 1.00
Kim Jae-ho | 김재호 SS 39 154 12.3 14.9 0.063 0.359 97.1 -5.4 0.77
Jeon Min-jae | 전민재 SS 25 276 6.2 19.2 0.052 0.301 62.8 -3.8 0.40
Jeon Da-min | 전다민 LF 23 34 20.6 23.5 0.074 0.474 136.5 -1.8 0.23
Yeo Tong-keon | 여동건 2B 19 11 9.1 18.2 0.000 0.500 128.8 -0.3 0.14
Kim Min-hyeok | 김민혁 DH 28 8 37.5 37.5 0.600 0.000 199.3 N/A 0.14
Hong Seong-ho | 홍성호 DH 27 15 6.7 46.7 0.143 0.571 98.4 N/A 0.10
Ryu Hyun-jun | 류현준 DH 19 3 0.0 0.0 0.333 0.667 308.9 N/A 0.09
Seo Ye-il | 서예일 3B 31 20 10.0 25.0 0.000 0.308 52.0 1.5 0.07
Park Gye-beom | 박계범 2B 28 20 25.0 35.0 0.067 0.375 95.5 -1.7 0.05
Yang Chan-yeol | 양찬열 RF 27 12 33.3 8.3 0.000 0.143 85.1 -0.4 0.02
Jang Seung-hyun | 장승현 C 30 23 8.7 21.7 0.100 0.267 51.5 0.3 0.02
Chang Kyu-bin | 장규빈 DH 23 4 0.0 25.0 0.000 0.333 37.8 N/A -0.01
Ahn Seung-han | 안승한 C 32 5 0.0 20.0 0.000 0.250 13.2 0.1 -0.01
Im Jong-sung | 임종성 3B 19 4 25.0 25.0 0.000 0.000 11.9 -0.5 -0.04
Kim Dae-han | 김대한 RF 24 89 9.0 29.2 0.053 0.180 23.3 7.7 -0.06
Park Min-jun | 박민준 DH 22 5 0.0 60.0 0.000 0.000 -85.0 N/A -0.08
Kim Tae-keun | 김태근 LF 28 27 0.0 37.0 0.000 0.154 -3.7 2.3 -0.13
Kim In-tae | 김인태 LF 30 26 7.7 26.9 0.130 0.188 44.2 -4.2 -0.24

2024 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Gwak Been | 곽빈 25 167.2 8.3 4.1 0.6 0.279 31.3 4.77 4.20 3.50
Brandon Waddell | 브랜든 30 75 9.0 1.3 0.4 0.324 43.0 3.56 2.84 2.68
Jordan Balazovic | 발라조빅 26 57 10.9 4.4 0.5 0.345 42.3 3.98 3.56 1.51
Kim Taek-yeon | 김택연 19 65 10.8 4.3 0.3 0.302 25.7 4.29 3.33 1.25
Lee Byeong-heon | 이병헌 21 65.1 7.9 4.7 0.4 0.309 37.1 5.00 4.27 0.63
Lee Young-ha | 이영하 27 65.1 8.1 5.0 0.6 0.294 44.7 4.89 4.45 0.52
Kim Kang-ryul | 김강률 36 42 7.1 4.5 0.2 0.308 38.7 5.18 4.10 0.48
Choi Jun-ho | 최준호 20 72.1 7.2 3.7 1.4 0.275 29.4 5.09 5.50 0.46
Kim Dong-ju | 김동주 22 50 6.3 3.8 1.1 0.343 40.5 5.40 5.38 0.26
Park Jung-soo | 박정수 28 29.2 6.7 3.6 0.6 0.364 33.0 5.30 4.53 0.22
Choi Won-joon | 최원준 30 110 5.9 2.8 1.7 0.295 28.3 5.38 6.09 0.22
Kim Yu-seong | 김유성 23 28 9.3 7.7 0.3 0.333 28.6 6.16 5.11 0.15
Kwon Hwi | 권휘 24 9 11.0 7.0 0.0 0.484 19.9 5.61 3.61 0.15
Hong Geon-hui | 홍건희 32 59.1 6.8 5.0 0.8 0.284 33.7 5.59 5.22 0.01
Choi Seung-yong | 최승용 23 27 7.0 2.3 2.0 0.344 35.6 4.60 5.83 0.00
Choi Ji-kang | 최지강 23 50 8.1 4.3 1.1 0.298 49.2 4.80 5.28 -0.02
Kim Do-yun | 김도윤 22 2.1 3.9 7.7 0.0 0.250 25.7 8.56 6.72 -0.03
Park Shin-zi | 박신지 25 8.2 3.1 8.3 0.0 0.276 28.5 7.87 6.14 -0.06
Kim Ho-jun | 김호준 26 13.1 4.0 2.7 0.7 0.404 33.0 6.77 5.82 -0.07
Choi Jong-in | 최종인 23 9.2 7.4 4.7 1.9 0.222 36.5 4.99 6.31 -0.10
Park So-jun | 박소준 29 4 4.5 4.5 4.5 0.286 30.9 6.22 10.72 -0.14
Jeong Cheol-won | 정철원 25 32.1 10.9 7.2 1.4 0.378 30.1 5.67 6.19 -0.30
Kim Myeong-sin | 김명신 31 32.2 6.9 2.2 2.2 0.440 28.9 5.20 6.29 -0.34
Kim Min-gyu | 김민규 25 25 6.8 6.8 1.4 0.268 24.6 6.60 7.04 -0.35
Lee Kyo-hoon | 이교훈 24 35.1 6.9 4.3 1.8 0.319 41.2 5.25 6.38 -0.39
Park Chi-guk | 박치국 26 48 6.6 3.4 1.5 0.338 36.4 5.54 6.18 -0.44