Doosan Bears

Seoul

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Yang Eui-ji | 양의지 C 38 265 12.5 13.2 0.217 0.319 158.4 -0.5 3.68
Jung Soo-bin | 정수빈 CF 35 272 11.8 9.6 0.065 0.281 101.5 10.8 2.24
Kim Jae-hwan | 김재환 DH 37 258 12.8 22.1 0.154 0.304 115.8 2 1.76
Oh Myeong-jin | 오명진 2B 24 163 8.0 21.5 0.095 0.348 97.6 10.1 1.58
Yang Suk-hwan | 양석환 1B 34 232 8.6 25.9 0.152 0.333 110.7 1.9 1.47
Jake Cave | 케이브 RF 33 264 5.7 21.2 0.102 0.348 99.7 -2.1 1.35
Kang Seung-ho | 강승호 3B 31 224 6.7 31.7 0.123 0.313 74.4 1.8 0.91
Kim In-tae | 김인태 LF 31 99 15.2 23.2 0.136 0.351 131.7 -3.3 0.72
Kim Ki-yeon | 김기연 C 28 108 10.2 17.6 0.064 0.307 84.1 0.7 0.61
Im Jong-sung | 임종성 3B 20 71 4.2 28.2 0.091 0.348 80.3 4.2 0.52
Park Gye-beom | 박계범 SS 29 96 8.3 26.0 0.096 0.328 71.8 1.7 0.32
Lee Yu-chan | 이유찬 SS 27 56 8.9 21.4 0.078 0.385 108.8 -2.5 0.31
Kim Min-suk | 김민석 LF 21 101 6.9 26.7 0.065 0.318 65.1 5.2 0.28
Kim Dong-jun | 김동준 DH 23 27 0.0 14.8 0.185 0.364 135.1 -2 0.15
Park Jun-young | 박준영 SS 28 126 7.9 25.4 0.099 0.304 78.6 -11.6 0.07
Lee Sun-woo | 이선우 SS 19 9 0.0 0.0 0.111 0.222 49.0 0.7 0.05
Kim Jun-sang | 김준상 2B 21 17 0.0 47.1 0.067 0.429 37.8 0.9 0.03
Ryu Hyun-jun | 류현준 DH 20 9 0.0 11.1 0.000 0.250 21.7 N/A -0.03
Jang Seung-hyun | 장승현 C 31 2 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.3 0 -0.03
Park Ji-hoon | 박지훈 SS 25 8 0.0 25.0 0.000 0.250 25.1 -0.4 -0.04
Park Jun-soon | 박준순 3B 19 42 2.4 21.4 0.000 0.281 28.3 -0.2 -0.08
Jeon Da-min | 전다민 DH 24 8 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.3 N/A -0.09
Kim Dae-han | 김대한 CF 25 25 0.0 12.0 0.120 0.190 38.8 -2 -0.14
Choo Jae-hyun | 추재현 LF 26 60 3.3 16.7 0.125 0.289 81.2 -6.4 -0.16
Kim Min-hyeok | 김민혁 1B 29 14 14.3 35.7 0.000 0.143 -1.2 -1.5 -0.19
Jo Soo-haeng | 조수행 LF 32 72 8.3 23.6 0.016 0.318 48.0 -5.7 -0.20
Yeo Tong-keon | 여동건 2B 20 15 0.0 13.3 0.000 0.077 -72.1 -1 -0.26

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Zach Logue | 잭로그 29 84.2 8.3 2.1 0.2 0.262 43.7 3.48 2.85 2.47
Cole Irvin | 콜어빈 31 73.1 7.4 4.3 0.2 0.262 36.4 4.71 4.00 1.12
Choi Seung-yong | 최승용 24 70.1 6.1 2.9 0.8 0.283 33.5 4.43 4.25 0.88
Park Chi-guk | 박치국 27 32 9.3 2.2 0.3 0.326 45.6 3.37 2.82 0.59
Kim Taek-yeon | 김택연 20 33 11.7 2.7 0.8 0.243 23.6 2.92 3.02 0.54
Choi Ji-kang | 최지강 24 21.1 11.8 2.5 0.8 0.404 58.2 2.41 2.93 0.37
Yang Jae-hoon | 양재훈 22 10.1 6.1 2.6 0.0 0.324 19.4 4.47 2.87 0.19
Gwak Been | 곽빈 26 8 11.2 6.8 0.0 0.350 35.5 4.46 3.48 0.17
Choi Min-seok | 최민석 19 15.2 5.2 6.3 0.0 0.240 42.3 5.43 4.31 0.15
Lee Young-ha | 이영하 28 32 10.1 5.1 0.8 0.305 38.3 3.88 4.11 0.13
Kim Myeong-sin | 김명신 32 8.1 6.5 3.2 0.0 0.394 36.3 4.88 3.36 0.10
Kim Jeong-woo | 김정우 26 6.1 7.1 2.8 0.0 0.304 32.2 4.69 3.20 0.09
Park Shin-zi | 박신지 26 24.1 4.1 3.3 0.4 0.293 31.2 5.10 4.22 0.07
Park Jung-soo | 박정수 29 16 4.5 3.9 0.0 0.362 45.1 5.43 4.23 0.04
Lee Byeong-heon | 이병헌 22 4.2 7.7 7.7 0.0 0.250 0.6 5.76 4.21 0.01
Kim Min-gyu | 김민규 26 6.2 6.8 5.4 0.0 0.211 19.9 6.38 5.01 -0.04
Choi Won-joon | 최원준 31 72.2 5.2 3.2 1.5 0.279 30.4 4.77 5.50 -0.05
Hong Geon-hui | 홍건희 33 1 0.0 18.0 0.0 0.400 50.8 10.84 9.36 -0.05
Kim Yu-seong | 김유성 24 13 9.7 7.6 1.4 0.324 30.2 5.60 6.43 -0.16
Ko Hyo-jun | 고효준 42 11.1 6.4 5.6 1.6 0.410 48.4 4.92 6.09 -0.20
Hong Min-gyu | 홍민규 19 28.1 5.4 3.5 1.3 0.280 26.9 4.94 5.26 -0.21
Kim Ho-jun | 김호준 27 10.2 5.9 5.9 1.7 0.316 66.5 4.77 6.45 -0.23
Choi Jun-ho | 최준호 21 15.2 5.7 5.2 2.3 0.292 31.8 5.55 7.50 -0.44