Kiwoom Heroes

Seoul

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Lee Ju-hyoung | 이주형 CF 24 514 7.2 22.4 0.128 0.300 99.6 5.1 3.67
Im Ji-yeol | 임지열 LF 30 417 10.1 26.6 0.138 0.316 96.2 23.1 3.03
Choi Joo-hwan | 최주환 1B 37 506 7.1 13.0 0.150 0.295 107.6 -1 2.56
Kim Gun-hee | 김건희 C 21 344 3.8 29.7 0.102 0.342 65.0 2 1.35
Ju Seong-won | 주성원 RF 25 174 7.5 25.9 0.058 0.342 80.9 14.5 1.22
Eo Joon-seo | 어준서 SS 19 360 8.3 20.8 0.090 0.291 77.6 -10.2 1.13
Park Ju-hong | 박주홍 RF 24 283 10.6 25.4 0.105 0.303 80.0 4 1.12
Kim Tae-jin | 김태진 2B 30 304 6.6 17.4 0.108 0.268 71.1 3.1 0.97
Kim Dong-heon | 김동헌 C 21 91 7.7 25.3 0.037 0.367 81.8 0.3 0.48
Song Ji-hoo | 송지후 2B 20 86 3.5 20.9 0.075 0.210 31.9 8.4 0.23
Lee Hyung-jong | 이형종 LF 36 82 11.0 26.8 0.129 0.261 75.0 0 0.18
Lim Byeong-wuk | 임병욱 RF 30 140 3.6 23.6 0.120 0.293 65.1 -1.9 0.13
Lee Ju-hyoung | 이주형 DH 23 17 5.9 41.2 0.000 0.556 90.8 N/A 0.07
Kim Byeong-hwi | 김병휘 2B 24 6 33.3 16.7 0.000 0.333 142.2 0 0.07
Park Soo-jong | 박수종 CF 26 45 6.7 26.7 0.071 0.172 17.9 4.2 0.05
Oh Sun-jin | 오선진 SS 36 163 7.4 27.6 0.077 0.337 73.0 -10.2 0.05
Seo Geon-chang | 서건창 2B 36 26 7.7 19.2 0.182 0.125 33.1 1.3 0.02
Kim Jae-hyun | 김재현 C 32 128 0.8 24.2 0.042 0.281 30.9 -0.6 -0.01
Yum Seung-won | 염승원 2B 19 21 4.8 28.6 0.000 0.286 26.0 1 -0.01
Kim Woong-bin | 김웅빈 1B 29 31 19.4 22.6 0.000 0.118 19.8 -0.9 -0.18
Gwon Hyuk-bin | 권혁빈 2B 20 24 8.3 29.2 0.000 0.154 -19.5 -0.1 -0.18
Yang Hyeon-jong | 양현종 1B 19 14 14.3 35.7 0.000 0.143 0.7 -2.2 -0.21
Choo Jae-hyun | 추재현 LF 26 87 3.4 19.5 0.099 0.270 56.5 -4.7 -0.24
An Chi-hong | 안치홍 DH 35 196 8.2 19.9 0.057 0.209 34.5 3.5 -0.32
Jeon Tae-hyun | 전태현 2B 19 207 9.7 28.5 0.027 0.336 61.1 -14.2 -0.38
Yeo Dong-uk | 여동욱 3B 20 61 11.5 34.4 0.132 0.167 40.6 -7.3 -0.45

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ha Yeong-min | 하영민 30 153.1 7.9 2.4 0.8 0.331 35.0 3.98 3.76 2.98
Raul Alcántara | 알칸타라 33 121 6.8 0.7 0.8 0.304 36.8 3.55 3.44 2.81
Kenny Rosenberg | 로젠버그 30 75.1 9.6 3.0 0.6 0.282 34.3 3.64 3.32 1.85
Jung Hyun-woo | 정현우 19 81.1 6.1 5.3 0.9 0.315 32.7 5.53 5.35 0.20
Yun Seok-won | 윤석원 22 37.1 6.5 2.9 0.7 0.328 31.1 4.51 4.15 0.19
Won Jong-hyan | 원종현 38 54.1 6.6 3.0 0.8 0.346 42.2 4.39 4.31 0.18
Kim Seong-min | 김성민 31 25 6.5 4.7 0.4 0.316 41.3 5.31 4.67 -0.01
Oh Seok-joo | 오석주 27 58.1 6.8 4.5 0.6 0.286 38.6 4.93 4.66 -0.03
Chung Se-young | 정세영 19 2.2 6.8 13.5 0.0 0.562 9.1 9.92 6.43 -0.05
Park Jin-hyung | 박진형 31 5.1 8.4 5.1 1.7 0.400 41.6 4.71 5.68 -0.06
Lim Jin-muk | 임진묵 19 3.2 7.4 12.3 0.0 0.526 18.3 9.41 6.70 -0.08
Kim Seo-jun | 김서준 19 5.1 6.8 8.4 3.4 0.522 35.0 6.69 9.62 -0.27
Kim Dong-kyu | 김동규 21 8 11.2 12.4 2.2 0.423 21.6 6.81 8.31 -0.31
Park Yun-sung | 박윤성 21 51.2 7.0 3.3 1.6 0.293 29.9 4.48 5.31 -0.39
Jhun Jun-pyo | 전준표 20 20.1 6.6 8.4 0.9 0.413 33.8 6.80 6.48 -0.40
Park Jeong-hun | 박정훈 19 23 2.7 7.8 0.4 0.274 49.9 7.14 6.52 -0.43
Park Ju-seong | 박주성 25 52 4.5 2.8 1.6 0.298 43.0 4.86 5.78 -0.46
Lee Jun-woo | 이준우 24 23 8.6 4.7 2.3 0.403 36.5 4.68 6.60 -0.49
Kim Yun-ha | 김윤하 20 88 5.3 4.5 1.6 0.316 23.9 5.64 6.21 -0.58
Kim Seon-gi | 김선기 34 78 5.0 5.4 0.7 0.328 31.9 6.12 5.56 -0.64
Kim Yeon-ju | 김연주 21 51.2 4.9 4.4 1.7 0.315 29.0 5.83 6.66 -0.88
Cho Young-gun | 조영건 26 77.2 5.4 4.4 1.4 0.286 24.8 5.48 5.85 -0.93