2025 Batting Stats
| Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roh Si-hwan | 노시환 | 3B | 25 | 624 | 11.2 | 20.0 | 0.237 | 0.280 | 132.5 | 6.3 | 6.72 |
| Moon Hyun-bin | 문현빈 | LF | 21 | 592 | 6.4 | 13.9 | 0.133 | 0.353 | 124.4 | -9.7 | 4.11 |
| Choi Jae-hoon | 최재훈 | C | 36 | 348 | 13.2 | 13.8 | 0.067 | 0.336 | 117.6 | -1.9 | 3.56 |
| Chae Eun-seong | 채은성 | 1B | 35 | 527 | 5.9 | 18.2 | 0.179 | 0.326 | 123.0 | -9.8 | 3.24 |
| Kang Baek-ho | 강백호 | DH | 26 | 369 | 11.9 | 17.3 | 0.202 | 0.288 | 127.7 | 0 | 2.88 |
| Lee Jin-young | 이진영 | RF | 28 | 366 | 10.4 | 25.4 | 0.143 | 0.347 | 113.2 | -7.1 | 1.82 |
| Ha Ju-suk | 하주석 | SS | 31 | 305 | 3.9 | 21.6 | 0.094 | 0.377 | 95.5 | -6.5 | 1.60 |
| Lee Do-yun | 이도윤 | 2B | 29 | 277 | 4.0 | 18.8 | 0.080 | 0.320 | 69.8 | 7.6 | 1.19 |
| Lee Won-seok | 이원석 | RF | 26 | 248 | 9.3 | 20.6 | 0.090 | 0.245 | 62.7 | 8.8 | 1.01 |
| Hwang Young-mook | 황영묵 | 2B | 26 | 286 | 7.0 | 12.9 | 0.085 | 0.314 | 90.8 | -12.4 | 0.76 |
| Shim Woo-jun | 심우준 | SS | 30 | 275 | 6.2 | 17.8 | 0.069 | 0.279 | 61.9 | -1.4 | 0.67 |
| Choi In-ho | 최인호 | LF | 25 | 159 | 8.2 | 18.2 | 0.108 | 0.312 | 99.6 | -3.7 | 0.63 |
| Kim Tae-yean | 김태연 | RF | 28 | 340 | 6.8 | 18.2 | 0.079 | 0.319 | 87.2 | -17.9 | 0.15 |
| Lee Jae-won | 이재원 | C | 37 | 151 | 9.3 | 15.2 | 0.056 | 0.231 | 46.2 | -0.6 | 0.14 |
| Lim Jong-chan | 임종찬 | RF | 24 | 35 | 14.3 | 37.1 | 0.133 | 0.250 | 69.4 | 0.3 | 0.09 |
| Chang Kyu-hyun | 장규현 | DH | 23 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.000 | 1.000 | 410.1 | N/A | 0.09 |
| Yoo Ro-gyeol | 유로결 | RF | 25 | 16 | 0.0 | 25.0 | 0.000 | 0.222 | -3.8 | 1.2 | -0.03 |
| Park Jung-hyun | 박정현 | DH | 24 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | -105.5 | N/A | -0.04 |
| Heo In-seo | 허인서 | C | 22 | 30 | 0.0 | 40.0 | 0.034 | 0.294 | 14.2 | 0.1 | -0.11 |
| Kwon Kwang-min | 권광민 | 1B | 28 | 18 | 0.0 | 27.8 | 0.056 | 0.231 | 3.6 | -0.6 | -0.14 |
2025 Pitching Stats
| Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon Dong-ju | 문동주 | 22 | 121 | 10.0 | 2.3 | 0.5 | 0.323 | 39.0 | 3.11 | 2.79 | 3.79 |
| Ryu Hyun-jin | 류현진 | 38 | 139.1 | 7.9 | 1.6 | 0.8 | 0.321 | 42.5 | 3.42 | 3.42 | 3.36 |
| Jeong Woo-joo | 정우주 | 19 | 53.2 | 13.8 | 3.5 | 1.0 | 0.257 | 29.3 | 3.08 | 3.56 | 0.65 |
| Kim Seo-hyeon | 김서현 | 21 | 66 | 9.7 | 4.2 | 0.5 | 0.289 | 41.6 | 4.01 | 3.84 | 0.56 |
| Park Sang-won | 박상원 | 31 | 66.2 | 7.0 | 2.8 | 0.5 | 0.301 | 35.0 | 4.50 | 3.96 | 0.48 |
| Hwang Jun-seo | 황준서 | 20 | 56 | 9.2 | 4.2 | 1.1 | 0.313 | 39.0 | 3.99 | 4.52 | 0.35 |
| Yun San-heum | 윤산흠 | 26 | 16.2 | 9.2 | 2.7 | 0.5 | 0.319 | 50.0 | 3.75 | 3.61 | 0.20 |
| Lee Sang-kyu | 이상규 | 29 | 9 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.421 | 40.0 | 5.27 | 3.65 | 0.09 |
| Kim Jong-soo | 김종수 | 31 | 63.2 | 8.3 | 5.1 | 0.7 | 0.292 | 30.8 | 4.73 | 4.48 | 0.09 |
| Lee Kyo-hoon | 이교훈 | 25 | 7.2 | 8.2 | 4.7 | 0.0 | 0.235 | 32.2 | 4.52 | 3.56 | 0.09 |
| Cho Dong-uk | 조동욱 | 21 | 60 | 6.4 | 4.3 | 0.6 | 0.360 | 43.6 | 4.89 | 4.51 | 0.08 |
| Park Jun-young | 박준영 | 22 | 5 | 5.4 | 10.8 | 0.0 | 0.200 | 18.3 | 7.40 | 5.83 | -0.01 |
| Kang Jae-min | 강재민 | 28 | 4 | 11.2 | 4.5 | 2.2 | 0.455 | 9.1 | 4.92 | 6.43 | -0.08 |
| Kang Baek-ho | 강백호 | 26 | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.500 | 38.3 | 6.40 | 17.43 | -0.13 |
| Won Jong-hyeok | 원종혁 | 20 | 1.2 | 5.4 | 10.8 | 5.4 | 0.333 | 0.0 | 8.52 | 13.63 | -0.15 |
| Um Sang-back | 엄상백 | 29 | 80.2 | 8.3 | 4.2 | 1.5 | 0.378 | 31.9 | 4.70 | 5.40 | -0.21 |
| Gwon Min-gyu | 권민규 | 19 | 5.1 | 6.8 | 11.8 | 1.7 | 0.250 | 25.7 | 7.38 | 8.31 | -0.21 |
| Joo Hyun-sang | 주현상 | 33 | 41.2 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | 0.378 | 35.1 | 4.01 | 5.09 | -0.21 |