Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 4.63 |
2 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 4.03 |
3 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 3.86 |
4 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 3.72 |
5 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 3.61 |
6 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 3.58 |
7 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 3.36 |
8 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 3.31 |
9 | Park Min-woo | 박민우 | NC Dinos | 32 | 2B | 3.23 |
10 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 3.21 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 196.8 |
2 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 178.7 |
3 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 175.1 |
4 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 165.5 |
5 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 157.0 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 155.4 |
7 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 154.0 |
8 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 31 | LF | 147.1 |
9 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 146.3 |
10 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 144.5 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 1.082 |
2 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 1.015 |
3 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 1.006 |
4 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.981 |
5 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.934 |
6 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 0.932 |
7 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 0.906 |
8 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 31 | LF | 0.888 |
9 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.887 |
10 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.885 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.324 |
2 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | DH | 0.322 |
3 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 0.312 |
4 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.287 |
5 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.278 |
6 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.266 |
7 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.253 |
8 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 38 | DH | 0.244 |
9 | Kim Hyung-jun | 김형준 | NC Dinos | 26 | C | 0.237 |
10 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.234 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 3.97 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 3.48 |
3 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.33 |
4 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.80 |
5 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.76 |
6 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.49 |
7 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 2.43 |
8 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.40 |
9 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 2.32 |
10 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 2.26 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.09 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.15 |
3 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.43 |
4 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.48 |
5 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.66 |
6 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.68 |
7 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.87 |
8 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 3.19 |
9 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 3.20 |
10 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 3.20 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.16 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.41 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.92 |
4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 2.97 |
5 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 3.00 |
6 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.07 |
7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 3.14 |
8 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 3.25 |
9 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 3.26 |
10 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 3.30 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 13.1 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 12.5 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.6 |
4 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 10.1 |
5 | Elieser Hernandez | 에르난데스 | LG Twins | 30 | 10.1 |
6 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 10.1 |
7 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 10.0 |
8 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 9.8 |
9 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 9.6 |
10 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 9.4 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 9.5 |
2 | Moon Sang-chul | 문상철 | KT Wiz | 34 | 6.0 |
3 | Do Tae-hun | 도태훈 | NC Dinos | 32 | 2.7 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Go Seung-min | 고승민 | Lotte Giants | 25 | 9.7 |
2 | Oh Myeong-jin | 오명진 | Doosan Bears | 24 | 9.0 |
3 | Park Min-woo | 박민우 | NC Dinos | 32 | 5.1 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Chan-hyung | 김찬형 | SSG Landers | 28 | 8.4 |
2 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 8.1 |
3 | Im Jong-sung | 임종성 | Doosan Bears | 20 | 5.6 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 14.3 |
2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 27 | 8.1 |
3 | Gu Bon-hyeok | 구본혁 | LG Twins | 28 | 7.7 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 28 | 16.2 |
2 | Im Ji-yeol | 임지열 | Kiwoom Heroes | 30 | 15.2 |
3 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | 8.5 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | 15.5 |
2 | Park Hae-min | 박해민 | LG Twins | 35 | 12.7 |
3 | Cheon Jae-hwan | 천재환 | NC Dinos | 31 | 12.6 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | 12.0 |
2 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 22 | 11.5 |
3 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 26 | 9.9 |