Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 5.05 |
2 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 4.49 |
3 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 4.17 |
4 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 3.90 |
5 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 3.86 |
6 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 3.83 |
7 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 3.83 |
8 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 3.73 |
9 | Park Min-woo | 박민우 | NC Dinos | 32 | 2B | 3.61 |
10 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 3.60 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 200.3 |
2 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 178.5 |
3 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 163.1 |
4 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 155.7 |
5 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 154.4 |
6 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 149.8 |
7 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 149.7 |
8 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 31 | LF | 148.6 |
9 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 146.4 |
10 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 144.0 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 1.094 |
2 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 1.004 |
3 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.969 |
4 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.944 |
5 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.925 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.913 |
7 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 0.906 |
8 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 31 | LF | 0.895 |
9 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.886 |
10 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 0.878 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | DH | 0.308 |
2 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 0.306 |
3 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.302 |
4 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.283 |
5 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.277 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.272 |
7 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.241 |
8 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 38 | DH | 0.236 |
9 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.232 |
10 | Kim Hyung-jun | 김형준 | NC Dinos | 26 | C | 0.222 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 4.13 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 3.56 |
3 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.34 |
4 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 3.06 |
5 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.81 |
6 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.77 |
7 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.47 |
8 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 2.44 |
9 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 2.44 |
10 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 2.33 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.19 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.21 |
3 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.40 |
4 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.69 |
5 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.70 |
6 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.71 |
7 | Alec Gamboa | 감보아 | Lotte Giants | 28 | 2.75 |
8 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.76 |
9 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 2.99 |
10 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 3.19 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.14 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.38 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.80 |
4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 2.99 |
5 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.04 |
6 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 3.08 |
7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 3.13 |
8 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 3.15 |
9 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 3.17 |
10 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 3.23 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 13.2 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 12.4 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.6 |
4 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 10.1 |
5 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 10.1 |
6 | Elieser Hernandez | 에르난데스 | LG Twins | 30 | 10.0 |
7 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 9.8 |
8 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 9.7 |
9 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 9.6 |
10 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 9.5 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 8.9 |
2 | Moon Sang-chul | 문상철 | KT Wiz | 34 | 5.7 |
3 | Do Tae-hun | 도태훈 | NC Dinos | 32 | 2.6 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Oh Myeong-jin | 오명진 | Doosan Bears | 24 | 13.7 |
2 | Go Seung-min | 고승민 | Lotte Giants | 25 | 9.5 |
3 | Park Min-woo | 박민우 | NC Dinos | 32 | 7.9 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 8.5 |
2 | Kim Chan-hyung | 김찬형 | SSG Landers | 28 | 8.4 |
3 | Im Jong-sung | 임종성 | Doosan Bears | 20 | 5.7 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 12.7 |
2 | Park Chan-ho | 박찬호 | Kia Tigers | 30 | 7.1 |
3 | Ha Ju-suk | 하주석 | Hanwha Eagles | 31 | 6.5 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Im Ji-yeol | 임지열 | Kiwoom Heroes | 30 | 15.8 |
2 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | 9.4 |
3 | Kim Min-suk | 김민석 | Doosan Bears | 21 | 9.1 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Ju-hyoung | 이주형 | Kiwoom Heroes | 24 | 13.3 |
2 | Cheon Jae-hwan | 천재환 | NC Dinos | 31 | 12.7 |
3 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | 12.1 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 28 | 18.2 |
2 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 22 | 11.2 |
3 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | 10.1 |