Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kwon Hui-dong | 권희동 | NC Dinos | 35 | LF | 0.65 |
2 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 0.56 |
3 | Kim Sang-su | 김상수 | KT Wiz | 35 | SS | 0.54 |
4 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 24 | CF | 0.47 |
5 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 22 | SS | 0.46 |
6 | Park Hae-min | 박해민 | LG Twins | 35 | CF | 0.45 |
7 | Yasiel Puig | 푸이그 | Kiwoom Heroes | 35 | DH | 0.44 |
8 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | RF | 0.43 |
9 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.36 |
10 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 0.35 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kwon Hui-dong | 권희동 | NC Dinos | 35 | LF | 277.3 |
2 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 22 | SS | 224.8 |
3 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 221.0 |
4 | Jeon Tae-hyun | 전태현 | Kiwoom Heroes | 19 | 3B | 213.2 |
5 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 36 | RF | 202.9 |
6 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 24 | CF | 200.2 |
7 | Ruben Cardenas | 카디네스 | Kiwoom Heroes | 28 | RF | 195.4 |
8 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 27 | SS | 194.0 |
9 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | RF | 188.0 |
10 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 26 | LF | 187.1 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kwon Hui-dong | 권희동 | NC Dinos | 35 | LF | 1.616 |
2 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 22 | SS | 1.400 |
3 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 1.376 |
4 | Jeon Tae-hyun | 전태현 | Kiwoom Heroes | 19 | 3B | 1.339 |
5 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 36 | RF | 1.291 |
6 | Ruben Cardenas | 카디네스 | Kiwoom Heroes | 28 | RF | 1.279 |
7 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 26 | LF | 1.239 |
8 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 24 | CF | 1.196 |
9 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 27 | SS | 1.193 |
10 | Eo Joon-seo | 어준서 | Kiwoom Heroes | 19 | 3B | 1.178 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oh Tae-gon | 오태곤 | SSG Landers | 34 | 1B | 0.500 |
2 | Han Jun-su | 한준수 | Kia Tigers | 26 | C | 0.500 |
3 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | 1B | 0.476 |
4 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 0.476 |
5 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 36 | RF | 0.476 |
6 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 22 | SS | 0.471 |
7 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.389 |
8 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 26 | LF | 0.368 |
9 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.364 |
10 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 0.348 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 0.64 |
2 | Ariel Jurado | 후라도 | Samsung Lions | 29 | 0.53 |
3 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 0.45 |
4 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 0.42 |
5 | Cole Irvin | 콜어빈 | Doosan Bears | 31 | 0.37 |
6 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 0.37 |
7 | Elieser Hernandez | 에르난데스 | LG Twins | 30 | 0.35 |
8 | Im Chan-kyu | 임찬규 | LG Twins | 33 | 0.29 |
9 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 38 | 0.28 |
10 | Song Young-jin | 송영진 | SSG Landers | 21 | 0.28 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Tae-hoon | 김태훈 | Samsung Lions | 33 | 1.25 |
2 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 1.25 |
3 | Son Dong-hyun | 손동현 | KT Wiz | 24 | 1.25 |
4 | Elieser Hernandez | 에르난데스 | LG Twins | 30 | 1.79 |
5 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 1.80 |
6 | Kim Kwang-hyun | 김광현 | SSG Landers | 37 | 1.88 |
7 | Kim Min-su | 김민수 | KT Wiz | 33 | 1.93 |
8 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 38 | 1.98 |
9 | Song Young-jin | 송영진 | SSG Landers | 21 | 2.22 |
10 | Shin Min-hyeok | 신민혁 | NC Dinos | 26 | 2.25 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Tae-hoon | 김태훈 | Samsung Lions | 33 | 2.06 |
2 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.19 |
3 | Weon Sang-hyun | 원상현 | KT Wiz | 21 | 2.65 |
4 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 2.70 |
5 | Elieser Hernandez | 에르난데스 | LG Twins | 30 | 2.75 |
6 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.89 |
7 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 38 | 2.89 |
8 | Song Young-jin | 송영진 | SSG Landers | 21 | 2.91 |
9 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 2.94 |
10 | Kim Min | 김민 | SSG Landers | 26 | 2.94 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Keon-woo | 김건우 | SSG Landers | 23 | 14.5 |
2 | Kim Kwang-hyun | 김광현 | SSG Landers | 37 | 12.7 |
3 | Kim Yu-seong | 김유성 | Doosan Bears | 24 | 12.6 |
4 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 11.7 |
5 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 27 | 11.6 |
6 | Weon Sang-hyun | 원상현 | KT Wiz | 21 | 11.2 |
7 | Kim Tae-hoon | 김태훈 | Samsung Lions | 33 | 10.8 |
8 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 10.8 |
9 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 10.8 |
10 | Son Dong-hyun | 손동현 | KT Wiz | 24 | 10.8 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Chae Eun-seong | 채은성 | Hanwha Eagles | 35 | 1.3 |
2 | Oh Tae-gon | 오태곤 | SSG Landers | 34 | 1.0 |
3 | Na Seung-yeup | 나승엽 | Lotte Giants | 23 | 0.7 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cheon Seong-ho | 천성호 | KT Wiz | 28 | 3.6 |
2 | An Chi-hong | 안치홍 | Hanwha Eagles | 35 | 2.2 |
3 | Gu Bon-hyeok | 구본혁 | LG Twins | 28 | 1.6 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Park Ji-hwan | 박지환 | SSG Landers | 20 | 2.4 |
2 | Son Ho-young | 손호영 | Lotte Giants | 31 | 2.1 |
3 | Eo Joon-seo | 어준서 | Kiwoom Heroes | 19 | 1.3 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Sang-su | 김상수 | KT Wiz | 35 | 3.5 |
2 | Park Chan-ho | 박찬호 | Kia Tigers | 30 | 2.1 |
3 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 23 | 1.8 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Tae-yean | 김태연 | Hanwha Eagles | 28 | 3.1 |
2 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 28 | 2.6 |
3 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | 2.1 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Park Hae-min | 박해민 | LG Twins | 35 | 6.0 |
2 | Estevan Florial | 플로리얼 | Hanwha Eagles | 28 | 2.7 |
3 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 35 | 2.6 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Mel Rojas Jr. | 로하스 | KT Wiz | 35 | 4.5 |
2 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 22 | 3.4 |
3 | Lim Jong-chan | 임종찬 | Hanwha Eagles | 24 | 3.2 |