Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 21 | 3B | 9.30 |
2 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 31 | LF | 7.43 |
3 | Mel Rojas Jr. | 로하스 | KT Wiz | 34 | RF | 7.39 |
4 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 28 | 3B | 6.98 |
5 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 37 | 3B | 6.47 |
6 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 33 | LF | 6.15 |
7 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 33 | 1B | 5.70 |
8 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 31 | 1B | 5.56 |
9 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 23 | CF | 5.52 |
10 | Kim Hye-seong | 김혜성 | Kiwoom Heroes | 25 | 2B | 5.51 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 21 | 3B | 162.0 |
2 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 31 | LF | 157.6 |
3 | Mel Rojas Jr. | 로하스 | KT Wiz | 34 | RF | 149.1 |
4 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 33 | 1B | 147.0 |
5 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 37 | 3B | 142.8 |
6 | Park Kun-woo | 박건우 | NC Dinos | 34 | RF | 141.4 |
7 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 31 | 1B | 138.1 |
8 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 33 | LF | 137.4 |
9 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 28 | 3B | 136.0 |
10 | Ronnie Dawson | 도슨 | Kiwoom Heroes | 29 | LF | 132.2 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 21 | 3B | 1.067 |
2 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 31 | LF | 1.044 |
3 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 33 | 1B | 1.003 |
4 | Mel Rojas Jr. | 로하스 | KT Wiz | 34 | RF | 0.989 |
5 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 37 | 3B | 0.978 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 31 | 1B | 0.957 |
7 | Park Kun-woo | 박건우 | NC Dinos | 34 | RF | 0.951 |
8 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 33 | LF | 0.937 |
9 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 28 | 3B | 0.927 |
10 | Ronnie Dawson | 도슨 | Kiwoom Heroes | 29 | LF | 0.906 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 33 | 1B | 0.327 |
2 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 37 | 3B | 0.303 |
3 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 21 | 3B | 0.300 |
4 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 31 | LF | 0.284 |
5 | Lee Sung-gyu | 이성규 | Samsung Lions | 31 | RF | 0.258 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 31 | 1B | 0.254 |
7 | Kim Jae-hwan | 김재환 | Doosan Bears | 36 | DH | 0.243 |
8 | Yang Suk-hwan | 양석환 | Doosan Bears | 33 | 1B | 0.242 |
9 | Mel Rojas Jr. | 로하스 | KT Wiz | 34 | RF | 0.240 |
10 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 21 | 3B | 0.232 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Aaron Wilkerson | 윌커슨 | Lotte Giants | 35 | 5.22 |
2 | Kyle Hart | 하트 | NC Dinos | 32 | 4.89 |
3 | Ariel Jurado | 후라도 | Kiwoom Heroes | 28 | 4.57 |
4 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 37 | 4.15 |
5 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 31 | 3.86 |
6 | Dietrich Enns | 엔스 | LG Twins | 33 | 3.76 |
7 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 25 | 3.50 |
8 | Charlie Barnes | 반즈 | Lotte Giants | 29 | 3.40 |
9 | William Cuevas | 쿠에바스 | KT Wiz | 34 | 3.39 |
10 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | Kiwoom Heroes | 28 | 3.30 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Brandon Waddell | 브랜든 | Doosan Bears | 30 | 2.84 |
2 | Kyle Hart | 하트 | NC Dinos | 32 | 3.25 |
3 | Aaron Wilkerson | 윌커슨 | Lotte Giants | 35 | 3.65 |
4 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 33 | 3.67 |
5 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 37 | 3.68 |
6 | Kim Min | 김민 | KT Wiz | 25 | 3.69 |
7 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 31 | 3.71 |
8 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 28 | 3.76 |
9 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 30 | 3.81 |
10 | Jo Byeong-hyeon | 조병현 | SSG Landers | 22 | 3.87 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Hart | 하트 | NC Dinos | 32 | 3.47 |
2 | Charlie Barnes | 반즈 | Lotte Giants | 29 | 3.54 |
3 | Brandon Waddell | 브랜든 | Doosan Bears | 30 | 3.56 |
4 | Jo Byeong-hyeon | 조병현 | SSG Landers | 22 | 3.60 |
5 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 30 | 3.65 |
6 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 21 | 3.71 |
7 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 28 | 3.82 |
8 | Ariel Jurado | 후라도 | Kiwoom Heroes | 28 | 3.85 |
9 | Kim Min | 김민 | KT Wiz | 25 | 3.87 |
10 | Wes Benjamin | 벤자민 | KT Wiz | 31 | 3.95 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 30 | 12.3 |
2 | Jo Byeong-hyeon | 조병현 | SSG Landers | 22 | 11.8 |
3 | Kyle Hart | 하트 | NC Dinos | 32 | 10.4 |
4 | Charlie Barnes | 반즈 | Lotte Giants | 29 | 10.2 |
5 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 21 | 10.2 |
6 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 28 | 9.6 |
7 | Wes Benjamin | 벤자민 | KT Wiz | 31 | 9.4 |
8 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | Kiwoom Heroes | 28 | 9.4 |
9 | Kim Jin-wook | 김진욱 | Lotte Giants | 22 | 9.2 |
10 | Im Chan-kyu | 임찬규 | LG Twins | 32 | 9.1 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Chae Eun-seong | 채은성 | Hanwha Eagles | 34 | 13.3 |
2 | Moon Sang-chul | 문상철 | KT Wiz | 33 | 10.1 |
3 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 31 | 6.8 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Hye-seong | 김혜성 | Kiwoom Heroes | 25 | 12.8 |
2 | Kang Seung-ho | 강승호 | Doosan Bears | 30 | 12.5 |
3 | Jeong Jun-jae | 정준재 | SSG Landers | 22 | 10.0 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 28 | 11.3 |
2 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 21 | 7.1 |
3 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 37 | 6.9 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 26 | 15.2 |
2 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 22 | 8.5 |
3 | Oh Ji-hwan | 오지환 | LG Twins | 34 | 8.5 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Jo Soo-haeng | 조수행 | Doosan Bears | 31 | 30.6 |
2 | Ronnie Dawson | 도슨 | Kiwoom Heroes | 29 | 29.6 |
3 | Byeon Sang-kwon | 변상권 | Kiwoom Heroes | 27 | 25.5 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 23 | 27.5 |
2 | Kim Seong-uk | 김성욱 | NC Dinos | 31 | 26.0 |
3 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 34 | 16.2 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Hyeon-joon | 김현준 | Samsung Lions | 22 | 16.1 |
2 | Kim Hun-gon | 김헌곤 | Samsung Lions | 36 | 14.3 |
3 | Jeong Jun-young | 정준영 | KT Wiz | 20 | 13.9 |