Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 1.62 |
2 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 1.52 |
3 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 1.44 |
4 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 1.41 |
5 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 26 | SS | 1.40 |
6 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 22 | SS | 1.24 |
7 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | RF | 1.22 |
8 | Kim Hyeon-su | 김현수 | LG Twins | 38 | LF | 1.14 |
9 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 1.09 |
10 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 35 | CF | 1.07 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 203.2 |
2 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | RF | 190.8 |
3 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 24 | CF | 180.6 |
4 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 176.5 |
5 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 173.7 |
6 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 173.2 |
7 | Kim Hyeon-su | 김현수 | LG Twins | 38 | LF | 162.7 |
8 | Ruben Cardenas | 카디네스 | Kiwoom Heroes | 28 | RF | 162.1 |
9 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 26 | SS | 160.5 |
10 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 22 | SS | 158.1 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 1.096 |
2 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | RF | 1.036 |
3 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 1.012 |
4 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 1.000 |
5 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 0.984 |
6 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 26 | SS | 0.982 |
7 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 24 | CF | 0.981 |
8 | Ruben Cardenas | 카디네스 | Kiwoom Heroes | 28 | RF | 0.947 |
9 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 22 | SS | 0.911 |
10 | Kim Hyeon-su | 김현수 | LG Twins | 38 | LF | 0.904 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.352 |
2 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.315 |
3 | Kim Hyung-jun | 김형준 | NC Dinos | 26 | C | 0.312 |
4 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 0.283 |
5 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.281 |
6 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | DH | 0.278 |
7 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.265 |
8 | Na Seung-yeup | 나승엽 | Lotte Giants | 23 | 1B | 0.244 |
9 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 0.239 |
10 | Ruben Cardenas | 카디네스 | Kiwoom Heroes | 28 | RF | 0.233 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 1.31 |
2 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 1.22 |
3 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 1.05 |
4 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 0.98 |
5 | Ariel Jurado | 후라도 | Samsung Lions | 29 | 0.94 |
6 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 0.90 |
7 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 0.86 |
8 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 0.84 |
9 | Won Tae-in | 원태인 | Samsung Lions | 25 | 0.78 |
10 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 0.76 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 1.86 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 1.94 |
3 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.11 |
4 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.13 |
5 | Son Dong-hyun | 손동현 | KT Wiz | 24 | 2.21 |
6 | Baek Jung-hyun | 백정현 | Samsung Lions | 38 | 2.26 |
7 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 2.32 |
8 | Won Tae-in | 원태인 | Samsung Lions | 25 | 2.42 |
9 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 2.55 |
10 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 2.60 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.27 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.31 |
3 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 2.51 |
4 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.51 |
5 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.56 |
6 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.77 |
7 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.94 |
8 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 2.98 |
9 | Weon Sang-hyun | 원상현 | KT Wiz | 21 | 3.01 |
10 | Son Ju-young | 손주영 | LG Twins | 27 | 3.15 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 13.9 |
2 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 12.2 |
3 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 12.1 |
4 | Lee Young-ha | 이영하 | Doosan Bears | 28 | 12.1 |
5 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 11.9 |
6 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.6 |
7 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 11.2 |
8 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 10.5 |
9 | Elieser Hernandez | 에르난데스 | LG Twins | 30 | 10.4 |
10 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 22 | 10.0 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 6.2 |
2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1.5 |
3 | Hwang Jae-gyun | 황재균 | KT Wiz | 38 | 1.2 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cheon Seong-ho | 천성호 | KT Wiz | 28 | 4.0 |
2 | Go Seung-min | 고승민 | Lotte Giants | 25 | 3.4 |
3 | Oh Myeong-jin | 오명진 | Doosan Bears | 24 | 2.3 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 5.6 |
2 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 5.1 |
3 | Park Ji-hwan | 박지환 | SSG Landers | 20 | 2.2 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 26 | 5.4 |
2 | Kim Sang-su | 김상수 | KT Wiz | 35 | 4.4 |
3 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 4.3 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Yasiel Puig | 푸이그 | Kiwoom Heroes | 35 | 6.5 |
2 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 26 | 6.4 |
3 | Kim Hyeon-su | 김현수 | LG Twins | 38 | 4.7 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | 7.2 |
2 | Park Hae-min | 박해민 | LG Twins | 35 | 5.3 |
3 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 35 | 2.3 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | 5.6 |
2 | Mel Rojas Jr. | 로하스 | KT Wiz | 35 | 5.4 |
3 | Lee Won-seok | 이원석 | Hanwha Eagles | 26 | 5.1 |