Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 2.44 |
2 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 2.27 |
3 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 2.16 |
4 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 2.14 |
5 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 35 | CF | 1.98 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 1.88 |
7 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 1.82 |
8 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 1.81 |
9 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | RF | 1.77 |
10 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 1.77 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 175.5 |
2 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 173.5 |
3 | Yoo Kang-nam | 유강남 | Lotte Giants | 33 | C | 166.1 |
4 | Lee Jin-young | 이진영 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 162.2 |
5 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 162.2 |
6 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 160.7 |
7 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | RF | 157.2 |
8 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 156.3 |
9 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 155.6 |
10 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | SS | 155.6 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 1.015 |
2 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 1.010 |
3 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.986 |
4 | Yoo Kang-nam | 유강남 | Lotte Giants | 33 | C | 0.968 |
5 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.952 |
6 | Lee Jin-young | 이진영 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 0.951 |
7 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.942 |
8 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.932 |
9 | Kim Hyung-jun | 김형준 | NC Dinos | 26 | C | 0.929 |
10 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 26 | SS | 0.925 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Hyung-jun | 김형준 | NC Dinos | 26 | C | 0.344 |
2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.318 |
3 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.310 |
4 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.302 |
5 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.301 |
6 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | DH | 0.286 |
7 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.283 |
8 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 0.266 |
9 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.246 |
10 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 0.233 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.19 |
2 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 1.93 |
3 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 1.71 |
4 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 1.69 |
5 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 1.60 |
6 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 1.46 |
7 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 1.33 |
8 | Matthew Davidson | 데이비슨 | Lotte Giants | 29 | 1.31 |
9 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 1.24 |
10 | Ha Yeong-min | 하영민 | Kiwoom Heroes | 30 | 1.17 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.03 |
2 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.20 |
3 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.26 |
4 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 2.46 |
5 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.46 |
6 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.49 |
7 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.67 |
8 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 2.68 |
9 | Son Dong-hyun | 손동현 | KT Wiz | 24 | 2.68 |
10 | Matthew Davidson | 데이비슨 | Lotte Giants | 29 | 3.04 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.40 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.58 |
3 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.91 |
4 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.92 |
5 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.96 |
6 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 2.97 |
7 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.98 |
8 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 3.22 |
9 | Son Dong-hyun | 손동현 | KT Wiz | 24 | 3.25 |
10 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.26 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 14.0 |
2 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.3 |
3 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 11.2 |
4 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 10.9 |
5 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 10.4 |
6 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 10.1 |
7 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 9.9 |
8 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 9.9 |
9 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 9.7 |
10 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 9.2 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 5.7 |
2 | Seo Ho-cheol | 서호철 | NC Dinos | 29 | 2.6 |
3 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 2.5 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cheon Seong-ho | 천성호 | KT Wiz | 28 | 6.3 |
2 | Go Seung-min | 고승민 | Lotte Giants | 25 | 4.4 |
3 | Jeong Jun-jae | 정준재 | SSG Landers | 23 | 3.4 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 5.1 |
2 | Son Ho-young | 손호영 | Lotte Giants | 31 | 4.2 |
3 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 4.1 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 27 | 7.7 |
2 | Oh Ji-hwan | 오지환 | LG Twins | 35 | 7.4 |
3 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 7.4 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Im Ji-yeol | 임지열 | Kiwoom Heroes | 30 | 8.2 |
2 | Choi Jun-woo | 최준우 | SSG Landers | 26 | 7.2 |
3 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 26 | 5.2 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | 15.6 |
2 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 35 | 9.8 |
3 | Park Hae-min | 박해민 | LG Twins | 35 | 8.6 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | 8.7 |
2 | Jake Cave | 케이브 | Doosan Bears | 33 | 6.1 |
3 | Lee Won-seok | 이원석 | Hanwha Eagles | 26 | 4.6 |